| 
 コース名をクリックするとホームページにジャンプします。
 | 
      | 
        
          
            | コース情報 | 経営会社情報 |  
            | 住 所 | 〒328-0067 栃木県栃木市皆川城内町2651-1
 | 会 社 名 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 |  
            | 予 約 専 用 |  | 住 所 | 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4
 品川シーサイドパークタワー
 |  
            | コース番号 | 0282-24-5555 | 代表者名 | 代表取締役社長CEO 望月 智洋 |  
            | コースFAX | 0282-24-5559 | 会社番号 | 03-6688-1605(会員サービス部) |  
            | 理事長名 |  | 会社FAX | 03-6688-1608(会員サービス部) |  
            | 休 日 | 無休 | 資 本 金 |  |  
            | 加盟団体 | JGA・KGA |  |  |  | 
    
      | 
        
          
            | 会 員 権 種 類 情 報 |  
            | 会員権種類 | 正会員(預託) | 平日(預託) | ○特別平日(預託) |  
            | 会 員 数 |  |  |  |  
            | 年 会 費(税込) | 55,000円 | 27,500円 | 38,500円 |  
            | 名義書換料 (税込)
 | 33万円 | 16.5万円 | 22万円 |  
            | 入会預託金 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |  
            | 年会費期間 | 1月〜12月 | ※会員数に関しては平成18年3月末を基準に作成しています。 ※上記の○は土曜日プレイ可能。
 |  | 
    
      | 
        
          
            | コース内容 |  
            | 開 場 日 | 昭和48年11月23日 | アプローチ | 無し |  
            | 用地面積 | 106万u | グリーン | ベントの2グリーン |  
            | ホール数 | 18ホール | コース設計者 | 富沢 誠造・富沢 廣親 |  
            | ヤーデージ(y) | 7030Y | コース施工 | 大成建設 |  
            | パー | 72 | 練習場打席数 |  |  
            | コースレート | 72.3 | ツーサム | △ |  
            | コース概況 | 丘陵コース | ラウンド スタイル
 | キャディ付きかセルフの選択制。 乗用カート使用。
 |  
            | 練習場ヤード |  | 母体内容 |  |  
            | 旧コース名 (直前)
 |  | 系列コース | オーク・ヒルズCC グレン・オークスCC
 オークガーデンGC 他
 |  
            | コース概況 | 丘陵コース。緩やかな南斜面に位置し、四季を通じて温暖な気候と、陸の松島と呼ばれる雄大な景観の中、乗用カート(5人乗り)での快適なプレーと豪快なショットが味わえる。フェアウェイはフラットに仕上っており、戦略的に配置されたバンカーと池がベントの2グリーンをしっかりとガードしている為に、攻略にはコースマネジメントと確実なショットが要求される。 |  | 
    
      | 
        
          
            | ビジター案内 |  
            | 1R概算(キャディ付き) | ビジターフィ | キャディフィ | その他 | 予約(条件など) | 期間など |  
            | 平 日 | 15,495円 |  |  |  | 会員の紹介。 | 3ヵ月前の同日から。 |  
            | 土曜日 | 22,950円 |  |  |  | 会員の紹介又は同伴。 | 3ヵ月前の同日から。 |  
            | 日・祝 | 22,950円 |  |  |  | 会員の紹介又は同伴。 | 3ヵ月前の同日から。 |  
            | コンペ | 全日会員の紹介又は同伴。組数制限あり。予約は3ヵ月前の同日から。 |  
            | ※極力最新情報を掲載していますが、あくまでも目安であって予告なしに変わる事があります。 ご利用の際はゴルフ場に確認の上ご利用下さい。
 |  | 
      | 
        
          
            | 交 通 案 内 |  
            | 利用自動車道路 | 東北自動車道 | 起 点 I C | 川口JCT | 最 寄 I C | 栃木IC |  
            | 自動車区間距離 | 72.7` | ICからの距離 | 3.0` | 都心からの所要時間 | 1時間 |  
            | 利用電車路線 | 東武日光線 | 下車駅名 | 栃木駅 | タクシー代金 | 栃木駅から 約10分。2500円位。
 |  
            | クラブバス | 栃木駅から運行。 |  | 
    
      | 
        
          
            | 入 会 条 件 |  
            | 女 性 入 会 | 女性名義からに限る | 他在籍有無 | 無し |  
            | 外国籍入会 | 不可 | 面 接 | 有(ラウンドプレーの場合有) |  
            | 年 齢 制 限 | 18歳以上の者 | 法 人 制 限 | 法人⇔個人 |  
            | 推薦保証人 | 在籍1年以上の会員(同一資格以上)1名の推薦 |  
            | その他の条件 | ・日本国籍者 ・書類審査及び面接で入会適格と認められた者
 ・再入会は5年間認められない
 |  |