令和8年度、令和9年度より年会費改定のゴルフ場一覧
目次
令和8年度分(税込)
| ゴルフ場名 | 都道府県 | 会員種別 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|---|---|
| 猿島カントリー倶楽部 | 茨城県 | 正会員 | 3.96万円 | 6.6万円 |
| ザ・ノースカントリーゴルフクラブ | 北海道 | 正会員 | 4.4万円 | 7.7万円 |
| 太子カントリー倶楽部 | 大阪府 | 正会員 | 6.6万円 | 9.9万円 |
| 大宮カントリークラブ | 埼玉県 | 正会員(個人・法人) | 3.3万円 | 4.62万円 |
| 唐沢ゴルフ倶楽部 | 栃木県 | 正会員 | 4.4万円 | 5.5万円 |
| 大富士ゴルフ場 | 静岡県 | 正会員 | 3.3万円 | 4.4万円 |
| 船橋カントリー倶楽部 | 千葉県 | 正会員 | 5.5万円 | 11万円 |
令和9年度分(税込)
| ゴルフ場名 | 都道府県 | 会員種別 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|---|---|
| 美浦ゴルフ倶楽部 | 茨城県 | オリジナル正会員 | 7.7万円 | 9.9万円 |
| 扶桑カントリー倶楽部 | 茨城県 | 正会員 | 3.63万円 | 3.96万円 |
| PGM富岡カントリークラブ ノースコース | 群馬県 | 正会員 | 3.74万円 | 3.96万円 |
| PGM富岡カントリークラブ サウスコース | 群馬県 | 正会員 | 5.72万円 | 5.94万円 |
| プレステージカントリークラブ | 栃木県 | 正会員 | 7.7万円 | 9.9万円 |
| カントリークラブ ザ・レイクス | 茨城県 | 正会員 | 3.96万円 | 4.4万円 |
| 富貴ゴルフ倶楽部 | 埼玉県 | 正会員 | 2.97万円 | 3.3万円 |
| 岡部チサンカントリークラブ | 埼玉県 | 正会員 | 4.84万円 | 5.06万円 |
| 大秦野カントリークラブ | 神奈川県 | 正会員 | 4.62万円 | 4.73万円 |
| 中央都留カントリー倶楽部 | 山梨県 | 正会員 | 3.74万円 | 3.85万円 |
| 中央道晴ヶ峰カントリークラブ | 長野県 | 正会員 | 2.97万円 | 3.08万円 |
| ローレルバレイカントリークラブ | 福島県 | 正会員 | 2.53万円 | 2.64万円 |
| パーシモンカントリークラブ | 福島県 | 正会員 | 3.74万円 | 4.18万円 |
| 相良カントリー倶楽部 | 静岡県 | 正会員 | 3.08万円 | 3.3万円 |
| 三木の里カントリークラブ | 静岡県 | 正会員 | 3.08万円 | 3.3万円 |
詳しくはお問い合わせ下さい。

