ゴルフ会員権の売買・相続にすばやく対応!
クオリティーゴルフは、プレースタイルに合った会員権探しをお手伝いします。
弊社特選お勧めゴルフ場(会員権)
東京よみうりGC | 正会員:2300万円〜ご相談 |
府中CC | 正会員:1000万円〜ご相談 |
大利根CC | 正会員:920万円〜ご相談 |
茨城GC | 正会員:1000万円〜ご相談 |
平塚富士見CC | 正会員:730万円〜ご相談 |
多摩CC | 正会員:750万円〜ご相談 |
日光CC | 正会員:500万円〜ご相談 |
メイプルポイントGC | 正会員:560万円〜ご相談 |
南総CC | 正会員:270万円〜ご相談 |
日本CC | 正会員:150万円〜ご相談 |
日高CC | 正会員:200万円〜ご相談 |
富貴GC | 正会員:100万円〜ご相談 |
河口湖CC | 正会員:155万円〜ご相談 |
姉ヶ崎CC | 正会員:155万円〜ご相談 |
サンヒルズCC | 正会員:60万円〜ご相談 |
チェックメイトCC | 正会員:240万円〜ご相談 |
大洗GC | 正会員:240万円〜ご相談 |
清川CC | 正会員:145万円〜ご相談 |
関東ゴルフ会員権売買相場
至急売り情報・名義変更・募集案内
ゴルフ会員権相場平均推移
ゴルフ会員権相場平均値
単純平均値:212万円 ( 295コース)週比+6万円
指定銘柄値:294万円 (約150コース)週比+3万円
(令和7年7月3日現在 関東ゴルフ会員権取引業協同組合調べ )
ゴルフ会員権相場平均(過去データ)
単純平均値 | 指定銘柄値 | 単純平均値 | 指定銘柄値 | ||
2014年 | 156.67 | 230.57 | 2015年 | 140.21 | 202.18 |
単純平均値 | 指定銘柄値 | 単純平均値 | 指定銘柄値 | ||
2016年 | 121.28 | 173.05 | 2017年 | 121.33 | 170.16 |
単純平均値 | 指定銘柄値 | 単純平均値 | 指定銘柄値 | ||
2018年 | 125.25 | 181.46 | 2019年 | 118.30 | 179.62 |
単純平均値 | 指定銘柄値 | 単純平均値 | 指定銘柄値 | ||
2020年 | 116.27 | 164.85 | 2021年 | 149.47 | 198.45 |
単純平均値 | 指定銘柄値 | 単純平均値 | 指定銘柄値 | ||
2022年 | 163.64 | 229.18 | 2023年 | 171.29 | 249.29 |
会員募集ゴルフ場案内

