ゴルフ会員権 相場表-神奈川
(2026年3月31日現在)
| コース名 | HP | 正 会 員 | 名義書換料(税込)+預託金 | ホール数 | お問い合せ | ||||
| 件数 | 売り希望 | 買い希望 | 件数 | ||||||
| 厚木国際カントリー倶楽部 | 1 | 1800 | ~ | 1350 | 4 | 220 | 36 | お問い合せ | |
| 伊勢原カントリークラブ | 2 | 10 | ~ | 27.5 | 27 | お問い合せ | |||
| 磯子カンツリークラブ | 1 |
3200 |
~ |
2200 |
4 | 330+500 | 18 | お問い合せ | |
| 大秦野カントリークラブ | ~ | 27.5 |
27 | お問い合せ | |||||
| 小田原ゴルフ倶楽部(松田) | ~ | 33 | 18 | お問い合せ | |||||
| 小田原城カントリー倶楽部 | 1 | 15 | ~ | 33 | 18 | お問い合せ | |||
| 小田原湯本カントリークラブ | 1 | 40 | ~ | 10 | 1 | 88 | 18 | お問い合せ | |
| 神奈川カントリークラブ | 停止中 | 27 | お問い合せ | ||||||
| 鎌倉カントリークラブ | 10 | 1 | ~ | 49.5+200 | 18 | お問い合せ | |||
| 清川カントリークラブ | 3 |
180 |
~ | 120 | 3 | 132 | 18 | お問い合せ | |
| 相模湖カントリークラブ | 1 | 85 | ~ | 30 | 2 | 110 | 27 | お問い合せ | |
| 相模野カントリー倶楽部 | ~ | 22+50 | 27 | お問い合せ | |||||
| 相模原ゴルフクラブ | 4 | 1150 | ~ | 900 | 4 | 330+600 | 36 | お問い合せ | |
| 湘南シーサイドカントリー倶楽部 | 2 | 120 | ~ | 75 | 3 | 110+100 | 18 | お問い合せ | |
| 大厚木カントリークラブ | 本コース 桜コース |
5 | 30 | ~ | 相談 | 88 | 45 | お問い合せ | |
| 東京ロイヤルゴルフ倶楽部(R4.4より) 旧:大相模カントリークラブ |
~ | 扱不可 | 27 | お問い合せ | |||||
| 茅ヶ崎ゴルフ倶楽部 | ~ | パブリック | 9 | お問い合せ | |||||
| チェックメイトカントリークラブ | 1 | 320 | ~ | 240 | 5 | 66 | 18 | お問い合せ | |
| 津久井湖ゴルフ倶楽部 | 2 | 60 | ~ | 40 | 4 | 55 | 27 | お問い合せ | |
| 東名厚木カントリー倶楽部(単) | 1 | 25 | ~ | 22 |
27 | お問い合せ | |||
| 戸塚カントリー倶楽部 | 2 | 2600 | ~ | 2200 | 4 | 330+500 | 36 | お問い合せ | |
| 東京カントリー倶楽部 | 3 | 80 | ~ | 40 | 3 | 44 | 27 | お問い合せ | |
| 東名厚木カントリー倶楽部(共) | 2 | 20 | ~ | 27.5 | 共通 | お問い合せ | |||
| 長竹カントリークラブ | 1 | 100 | ~ | 50 | 1 | 165+200 | 18 | お問い合せ | |
| 中津川カントリー倶楽部 | 1 | 70 | ~ | 30 | 1 | 110 | 27 | お問い合せ | |
| 箱根カントリー倶楽部 | 5 |
750 |
~ | 相談 | 275+400+200 |
18 | お問い合せ | ||
| 秦野カントリークラブ | 2 | 15 | ~ | 33 | 18 | お問い合せ | |||
| 葉山国際カンツリー倶楽部 | 2 | 240 | ~ | 160 | 3 | 110+300 | 36 | お問い合せ | |
| 平塚富士見カントリークラブ | 3 | 780 | ~ | 670 | 3 | 187 | 36 | お問い合せ | |
| 本厚木カンツリークラブ | 2 | 800 | ~ | 640 | 2 | 220 | 18 | お問い合せ | |
| 横浜カントリークラブ | 1 | 800 | ~ | 540 | 4 | 440+800 | 36 | お問い合せ | |
| レイクウッドゴルフクラブ | 4 | 3500 | ~ | 2200 | 2 | 330 | 36 | お問い合せ | |
| レインボーカントリー倶楽部 | 4 | 110 | ~ | 65 | 3 | 88+120 | 18 | お問い合せ | |
| オリムピックナショナルゴルフクラブ サカワコース 旧リバーサカワゴルフクラブ |
~ | 名込可 | 18 | お問い合せ | |||||

