ゴルフ会員権 相場表-平日
(2026年9月5日現在)
| コース名 | HP | 平 日 会 員 | 名義書換料(税込)+預託金 | ホール数 | お問い合せ | ||||
| 件数 | 売り希望 | 買い希望 | 件数 | ||||||
| 東京都 | |||||||||
| 赤羽ゴルフ倶楽部 | 相談 | ~ | 110 | 5 | 週日 49.5 | 18 | お問い合せ | ||
| 青梅ゴルフ倶楽部 | 相談 | ~ | 相談 | 終日 77+120 | 27 | お問い合せ | |||
| 桜ヶ丘カントリークラブ | 相談 | ~ | 800 | 1 | 平日 200+200 | 18 | お問い合せ | ||
| 立川国際カントリー倶楽部 | 1 | 180 | ~ | 120 | 4 | 平日 44+70 | 36 | お問い合せ | |
| 多摩カントリークラブ | 1 | 750 | 520 | 4 | 平日 220 | 18 | お問い合せ | ||
| 東京国際ゴルフ倶楽部 | 相談 | ~ | 120 | 1 | 平日 132 | 18 | お問い合せ | ||
| 東京よみうりカントリークラブ | 3 | 1400 | ~ | 950 | 3 | 平日 198+300 | 18 | お問い合せ | |
| 八王子カントリークラブ | 相談 | ~ | 300 | 2 | 平日 220+100 |
18 | お問い合せ | ||
| 府中カントリークラブ | 相談 | ~ | 380 | 5 | 平日 264+200 | 18 | お問い合せ | ||
| 武蔵野ゴルフクラブ | 2 | 75 | ~ | 相談 | 平日 27.5+25 | 18 | お問い合せ | ||
| 神奈川県 | |||||||||
| 厚木国際カントリー倶楽部 | 1 | 1200 | ~ | 800 | 5 | 週日165 | 36 | お問い合せ | |
| 磯子カンツリークラブ | 1 | 2300 | ~ | 1500 | 5 | 平日 220+300 | 18 | お問い合せ | |
| 清川カントリークラブ |
相談 |
~ | 30 | 3 | 平日 66 | 18 | お問い合せ | ||
| 相模原ゴルフクラブ | 3 | 530 | ~ | 330 | 3 | 平日 264+480 | 36 | お問い合せ | |
| チェックメイトカントリークラブ | 相談 | ~ | 相談 | 平日 44 | 18 | お問い合せ | |||
| 戸塚カントリー倶楽部 | 2 | 1900 | ~ | 1350 | 3 | 平日 165+400 | 36 | お問い合せ | |
| 津久井湖ゴルフ倶楽部 | 相談 | ~ | 相談 | 平日 38.5 | 27 | お問い合せ | |||
| 本厚木カンツリークラブ | 1 | 420 | ~ | 250 | 2 | 平日(土不可) 132 | 18 | お問い合せ | |
| 平塚富士見カントリークラブ | 1 | 500 | ~ | 370 | 4 | 平日(土可) 110 | 36 | お問い合せ | |
| 横浜カントリークラブ | 相談 | ~ | 相談 | 平日 220+400 | 36 | お問い合せ | |||
| レインボーカントリー倶楽部 | 1 | 100 | ~ | 70 | 4 | 平日 44+60 | 18 | お問い合せ | |
| 埼玉 | |||||||||
| 浦和ゴルフ倶楽部 | 相談 | ~ | 20 | 5 | 平日 66 | 18 | お問い合せ | ||
| 大宮ゴルフコース |
相談 | ~ | 135 | 4 | 平日 82.5 | 18 | お問い合せ | ||
| 川越カントリークラブ | 相談 | ~ | 25 | 5 | 平日 27.5+25 | 27 | お問い合せ | ||
| KOSHIGAYA GOLF CLUB 旧:越谷ゴルフ倶楽部 |
1 | 300 | ~ | 170 | 2 | 平日 60.5 | 36 | お問い合せ | |
| 狭山ゴルフ・クラブ | 4 | 120 | ~ | 相談 | 平日 220+70 | 27 | お問い合せ | ||
| 高坂カントリークラブ | 1 | 150 | ~ | 70 | 3 | 平日 65+50 | 36 | お問い合せ | |
| 日本カントリークラブ |
相談 |
~ | 相談 | 平日 66 | 18 | お問い合せ | |||
| 鳩山カントリークラブ | 相談 | ~ | 相談 | 平日 110 | 18 | お問い合せ | |||
| 東松山カントリークラブ | 1 | 200 | ~ | 100 | 2 | 平日 88 | 27 | お問い合せ | |
| 日高カントリークラブ |
相談 |
~ | 相談 | 平日 220 | 27 | お問い合せ | |||
| 武蔵カントリークラブ | 1 | 530 | ~ | 420 | 4 | 平日 220 | 36 | お問い合せ | |
| 千葉 | |||||||||
| 姉ケ崎カントリー倶楽部 | 相談 | ~ | 55 | 3 | 平日 33 | 36 | お問い合せ | ||
| 鎌ケ谷カントリークラブ | 相談 | ~ | 80 | 3 | 平日 77+100 | 27 | お問い合せ | ||
| 総武カントリークラブ | 5 | 180 | ~ | 相談 | 平日 99 | 54 | お問い合せ | ||
| 袖ヶ浦カンツリークラブ(共通) | 相談 | ~ | 相談 | 平日 143 | 36 | お問い合せ | |||
| 千葉カントリークラブ | 1 | 500 | ~ | 340 | 1 | 平日 110+200 | 63 | お問い合せ | |
| 鶴舞カントリー倶楽部 | 相談 | ~ | 60 | 2 | 平日 110 |
36 | お問い合せ | ||
| 南総カントリークラブ |
相談 |
~ | 相談 | 平日 33 | 36 | お問い合せ | |||
| 浜野ゴルフクラブ | 1 | 240 | ~ | 150 | 3 | 平日 110 | 18 | お問い合せ | |
| 船橋カントリー倶楽部 | 相談 | ~ | 相談 | 平日132+50 | 18 | お問い合せ | |||
| 茨城 | |||||||||
| 茨城ゴルフ倶楽部 | 相談 | ~ | 520 | 5 | 週日 55 | 36 | お問い合せ | ||
| 江戸崎カントリー倶楽部 | 1 | 80 | ~ | 30 | 1 | 平日 44 | 36 | お問い合せ | |
| 大利根カントリークラブ | 相談 | ~ | 相談 | 終日 110+30 | 36 | お問い合せ | |||
| 金乃台カントリークラブ | 相談 | ~ | 30 | 2 | 平日 55 | 18 | お問い合せ | ||
| 宍戸ヒルズカントリークラブ | 相談 | ~ | 30 | 1 | 平日 66 | 36 | お問い合せ | ||
| ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 相談 | ~ | 相談 | 平日 55 | 18 | お問い合せ | |||
| 常陽カントリー倶楽部 | 2 | 100 | ~ | 30 | 4 | 平日 88 | 18 | お問い合せ | |
| 筑波カントリークラブ | 1 | 550 | ~ | 380 | 5 | 平日 66 | 18 | お問い合せ | |
| 利根パーク ゴルフ場 | 相談 | ~ | 相談 | 平日 33 | 18 | お問い合せ | |||
| 取手国際ゴルフ倶楽部 | 相談 | ~ | 相談 | 平日 110 |
36 | お問い合せ | |||
| ニッソーカントリークラブ | 1 | 15 | ~ | 3 | 平日 税分1.1 | 18 | お問い合せ | ||

