ゴルフ場一覧 – 北海道
| クラブ名 | HP | (売)相場(買) | 名義書換料 | お問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|
| 阿寒カントリークラブ |  | 無料 | お問い合せ | |
| 旭川国際カントリークラブ |  | 5.5 | お問い合せ | |
| 旭川ゴルフ倶楽部 |  | 5.5 | お問い合せ | |
| 旭川たかすゴルフクラブ |  | お問い合せ | ||
| 旭川メモリアルカントリークラブ |  | 1.1 | お問い合せ | |
| アルペンゴルフクラブ美唄コース |  | お問い合せ | ||
| アロハカントリークラブ早来コース |  | お問い合せ | ||
| アンビックス函館倶楽部上磯ゴルフコース |  | お問い合せ | ||
| 石狩平原カントリークラブ |  | 5.5 | お問い合せ | |
| 岩見沢雉ヶ森カントリークラブ |  | お問い合せ | ||
| 恵庭カントリー倶楽部 |  | 90〜150 | 55 | お問い合せ | 
| エバーグリーンゴルフ倶楽部 |  | お問い合せ | ||
| エミナゴルフクラブ |  | 10~30 | 22 | お問い合せ | 
| エムズゴルフクラブ |  | 11 | お問い合せ | |
| 大沼国際カントリークラブ |  | お問い合せ | ||
| 大沼レイクゴルフクラブ |  | 22 | お問い合せ | |
| 小樽カントリー倶楽部 |  | 140〜220 | 330 | お問い合せ | 
| 帯広カントリークラブ |  | お問い合せ | ||
| 帯広国際カントリークラブ |  | 5.5 | お問い合せ | |
| 帯広白樺カントリークラブ |  | 11 | お問い合せ | |
| オホーツクカントリークラブ |  | 3.3 | お問い合せ | |
| 御前水ゴルフ倶楽部 |  | お問い合せ | ||
| オリカゴルフ倶楽部 |  | お問い合せ | ||
| 温根湯国際カントリークラブ |  | お問い合せ | ||
| 桂ゴルフ倶楽部 |  | 230〜330 | 67.4 | お問い合せ | 
| 北見カントリークラブ |  | 1.1 | お問い合せ | |
| 北見ハーブヒルゴルフクラブ |  | お問い合せ | ||
| 釧路カントリークラブ |  | 11 | お問い合せ | |
| 釧路空港ゴルフクラブ |  | お問い合せ | ||
| 釧路風林カントリークラブ |  | 22 | お問い合せ | |
| クラークカントリークラブ |  | 60~100 | 33 | お問い合せ | 
| グリーンスコーレカントリー倶楽部 |  | お問い合せ | ||
| グレート旭川カントリー倶楽部 |  | 5.5 | お問い合せ | |
| グレート札幌カントリー倶楽部 |  | 0.5 | お問い合せ | |
| 札幌エルムカントリークラブ |  | 60〜100 | 16.5 | お問い合せ | 
| 札幌北広島ゴルフ倶楽部 |  | 25〜50 | 22 | お問い合せ | 
| 札幌国際カントリークラブ島松コース |  | 150〜220 | 55 | お問い合せ | 
| 札幌ゴルフ倶楽部輪厚コース |  | 450〜600 | 110 | お問い合せ | 
| 札幌スコットヒルゴルフ倶楽部 |  | 33 | お問い合せ | |
| 札幌テイネゴルフ倶楽部 |  | 11 | お問い合せ | |
| 札幌藤の沢すずらんゴルフ場 |  | お問い合せ | ||
| 札幌ベイゴルフ倶楽部 |  | 10~35 | 22 | お問い合せ | 
| 札幌南ゴルフクラブ駒丘コース |  | 10~35 | 27.5 | お問い合せ | 
| 札幌リージェントゴルフ倶楽部 |  | 30~70 | 16.5 | お問い合せ | 
| 札樽ゴルフ倶楽部 |  | お問い合せ | ||
| サホロカントリークラブ |  | お問い合せ | ||
| サロベツカントリークラブ |  | お問い合せ | ||
| ザ・ノースカントリーゴルフクラブ |  | 300〜150 | 88 | お問い合せ | 
| 鹿部カントリー倶楽部 |  | 11 | お問い合せ | |
| 士別同友会カントリークラブ |  | お問い合せ | ||
| シャトレーゼカントリークラブ石狩 |  | お問い合せ | ||
| シャトレーゼカントリークラブマサリカップ |  | お問い合せ | ||
| シャムロックカントリー倶楽部 |  | 3.3 | お問い合せ | |
| 新釧路ゴルフクラブ |  | お問い合せ | ||
| 新千歳カントリークラブ |  | 11 | お問い合せ | |
| 新奈井江カントリークラブ |  | お問い合せ | ||
| スウェーデンヒルズゴルフ倶楽部 |  | 80〜100 | 55 | お問い合せ | 
| セベズヒルゴルフクラブ(旧オークウッドGC) |  | お問い合せ | ||
| セント旭川ゴルフ倶楽部 |  | 1.1 | お問い合せ | |
| 大雪山カントリークラブ |  | 5.5 | お問い合せ | |
| 滝のカントリークラブ |  | 22 | お問い合せ | |
| 樽前カントリークラブ |  | お問い合せ | ||
| ダイナスティゴルフクラブ |  | お問い合せ | ||
| 伊達カントリークラブ |  | 5~20 | 5.5 | お問い合せ | 
| チサンカントリークラブ銭函 |  | 8.25 | お問い合せ | |
| ちとせインターゴルフクラブ |  | お問い合せ | ||
| 千歳カントリークラブ |  | お問い合せ | ||
| 千歳空港カントリークラブ |  | 22 | お問い合せ | |
| ツキサップゴルフクラブ |  | 80~120 | 33 | お問い合せ | 
| 十勝カントリークラブ |  | 9.9 | お問い合せ | |
| 名寄白樺カントリー倶楽部 |  | 11 | お問い合せ | |
| ニセコゴルフ&リゾート |  | お問い合せ | ||
| ニドムクラシックコース |  | 10〜30 | 25 | お問い合せ | 
| 登別カントリー倶楽部 |  | 3~15 | 11 | お問い合せ | 
| ノースバレーカントリークラブ |  | お問い合せ | ||
| 函館ゴルフ倶楽部 |  | 11 | お問い合せ | |
| 函館シーサイドカントリークラブ |  | お問い合せ | ||
| 函館KGカントリークラブ |  | お問い合せ | ||
| ハッピーバレーゴルフクラブ |  | 新規募集中 | 4.4 | お問い合せ | 
| Hanazono Golf(旧ニセコ東急ゴルフコース) |  | お問い合せ | ||
| 早来カントリー倶楽部 |  | お問い合せ | ||
| 羊ヶ丘カントリークラブ |  | 10~30 | 22 | お問い合せ | 
| 平取カントリー倶楽部 |  | お問い合せ | ||
| フォレスト旭川カントリークラブ |  | 11 | お問い合せ | |
| 深川カントリー倶楽部 |  | 11 | お問い合せ | |
| 札幌芙蓉カントリー倶楽部 |  | 100〜200 | 55 | お問い合せ | 
| 北海道カントリークラブ大沼コース |  | 22 | お問い合せ | |
| 北海道クラシックゴルフクラブ |  | 130〜230 | 220 | お問い合せ | 
| 北海道クラシックゴルフクラブ帯広 |  | お問い合せ | ||
| 北海道ゴルフ倶楽部 |  | お問い合せ | ||
| 北海道ドリームカントリークラブ |  | お問い合せ | ||
| 北海道ブルックスカントリークラブ |  | お問い合せ | ||
| 北海道ポロトゴルフクラブ |  | お問い合せ | ||
| 北海道リンクスカントリー倶楽部 |  | お問い合せ | ||
| 真駒内カントリークラブ |  | 10~45 | 22 | お問い合せ | 
| 室蘭ゴルフ倶楽部 |  | お問い合せ | ||
| ユニ東武ゴルフクラブ |  | お問い合せ | ||
| ル・ペタウゴルフ |  | お問い合せ | ||
| 稚内カントリークラブ |  | お問い合せ | 

