ゴルフ会員権 相場表-北海道・九州・沖縄
北海道福岡大分佐賀宮崎熊本長崎鹿児島沖縄
ゴルフ場一覧 – 北海道
クラブ名 | HP | (売)相場(買) | 名義書換料 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
阿寒カントリークラブ | 無料 | お問い合せ | ||
旭川国際カントリークラブ | 5.5 | お問い合せ | ||
旭川ゴルフ倶楽部 | 5.5 | お問い合せ | ||
旭川たかすゴルフクラブ | お問い合せ | |||
旭川メモリアルカントリークラブ | 1.1 | お問い合せ | ||
アルペンゴルフクラブ美唄コース | お問い合せ | |||
アロハカントリークラブ早来コース | お問い合せ | |||
アンビックス函館倶楽部上磯ゴルフコース | お問い合せ | |||
石狩平原カントリークラブ | 5.5 | お問い合せ | ||
岩見沢雉ヶ森カントリークラブ | お問い合せ | |||
恵庭カントリー倶楽部 | 90〜150 | 55 | お問い合せ | |
エバーグリーンゴルフ倶楽部 | お問い合せ | |||
エミナゴルフクラブ | 10~30 | 22 | お問い合せ | |
エムズゴルフクラブ | 11 | お問い合せ | ||
大沼国際カントリークラブ | お問い合せ | |||
大沼レイクゴルフクラブ | 22 | お問い合せ | ||
小樽カントリー倶楽部 | 140〜220 | 330 | お問い合せ | |
帯広カントリークラブ | お問い合せ | |||
帯広国際カントリークラブ | 5.5 | お問い合せ | ||
帯広白樺カントリークラブ | 11 | お問い合せ | ||
オホーツクカントリークラブ | 3.3 | お問い合せ | ||
御前水ゴルフ倶楽部 | お問い合せ | |||
オリカゴルフ倶楽部 | お問い合せ | |||
温根湯国際カントリークラブ | お問い合せ | |||
桂ゴルフ倶楽部 | 230〜330 | 67.4 | お問い合せ | |
北見カントリークラブ | 1.1 | お問い合せ | ||
北見ハーブヒルゴルフクラブ | お問い合せ | |||
釧路カントリークラブ | 11 | お問い合せ | ||
釧路空港ゴルフクラブ | お問い合せ | |||
釧路風林カントリークラブ | 22 | お問い合せ | ||
クラークカントリークラブ | 60~100 | 33 | お問い合せ | |
グリーンスコーレカントリー倶楽部 | お問い合せ | |||
グレート旭川カントリー倶楽部 | 5.5 | お問い合せ | ||
グレート札幌カントリー倶楽部 | 0.5 | お問い合せ | ||
札幌エルムカントリークラブ | 60〜100 | 16.5 | お問い合せ | |
札幌北広島ゴルフ倶楽部 | 25〜50 | 22 | お問い合せ | |
札幌国際カントリークラブ島松コース | 150〜220 | 55 | お問い合せ | |
札幌ゴルフ倶楽部輪厚コース | 450〜600 | 110 | お問い合せ | |
札幌スコットヒルゴルフ倶楽部 | 33 | お問い合せ | ||
札幌テイネゴルフ倶楽部 | 11 | お問い合せ | ||
札幌藤の沢すずらんゴルフ場 | お問い合せ | |||
札幌ベイゴルフ倶楽部 | 10~35 | 22 | お問い合せ | |
札幌南ゴルフクラブ駒丘コース | 10~35 | 27.5 | お問い合せ | |
札幌リージェントゴルフ倶楽部 | 30~70 | 16.5 | お問い合せ | |
札樽ゴルフ倶楽部 | お問い合せ | |||
サホロカントリークラブ | お問い合せ | |||
サロベツカントリークラブ | お問い合せ | |||
ザ・ノースカントリーゴルフクラブ | 300〜150 | 88 | お問い合せ | |
鹿部カントリー倶楽部 | 11 | お問い合せ | ||
士別同友会カントリークラブ | お問い合せ | |||
シャトレーゼカントリークラブ石狩 | お問い合せ | |||
シャトレーゼカントリークラブマサリカップ | お問い合せ | |||
シャムロックカントリー倶楽部 | 3.3 | お問い合せ | ||
新釧路ゴルフクラブ | お問い合せ | |||
新千歳カントリークラブ | 11 | お問い合せ | ||
新奈井江カントリークラブ | お問い合せ | |||
スウェーデンヒルズゴルフ倶楽部 | 80〜100 | 55 | お問い合せ | |
セベズヒルゴルフクラブ(旧オークウッドGC) | お問い合せ | |||
セント旭川ゴルフ倶楽部 | 1.1 | お問い合せ | ||
大雪山カントリークラブ | 5.5 | お問い合せ | ||
滝のカントリークラブ | 22 | お問い合せ | ||
樽前カントリークラブ | お問い合せ | |||
ダイナスティゴルフクラブ | お問い合せ | |||
伊達カントリークラブ | 5~20 | 5.5 | お問い合せ | |
チサンカントリークラブ銭函 | 8.25 | お問い合せ | ||
ちとせインターゴルフクラブ | お問い合せ | |||
千歳カントリークラブ | お問い合せ | |||
千歳空港カントリークラブ | 22 | お問い合せ | ||
ツキサップゴルフクラブ | 80~120 | 33 | お問い合せ | |
十勝カントリークラブ | 9.9 | お問い合せ | ||
名寄白樺カントリー倶楽部 | 11 | お問い合せ | ||
ニセコゴルフ&リゾート | お問い合せ | |||
ニドムクラシックコース | 10〜30 | 25 | お問い合せ | |
登別カントリー倶楽部 | 3~15 | 11 | お問い合せ | |
ノースバレーカントリークラブ | お問い合せ | |||
函館ゴルフ倶楽部 | 11 | お問い合せ | ||
函館シーサイドカントリークラブ | お問い合せ | |||
函館KGカントリークラブ | お問い合せ | |||
ハッピーバレーゴルフクラブ | 新規募集中 | 4.4 | お問い合せ | |
Hanazono Golf(旧ニセコ東急ゴルフコース) | お問い合せ | |||
早来カントリー倶楽部 | お問い合せ | |||
羊ヶ丘カントリークラブ | 10~30 | 22 | お問い合せ | |
平取カントリー倶楽部 | お問い合せ | |||
フォレスト旭川カントリークラブ | 11 | お問い合せ | ||
深川カントリー倶楽部 | 11 | お問い合せ | ||
札幌芙蓉カントリー倶楽部 | 100〜200 | 55 | お問い合せ | |
北海道カントリークラブ大沼コース | 22 | お問い合せ | ||
北海道クラシックゴルフクラブ | 130〜230 | 220 | お問い合せ | |
北海道クラシックゴルフクラブ帯広 | お問い合せ | |||
北海道ゴルフ倶楽部 | お問い合せ | |||
北海道ドリームカントリークラブ | お問い合せ | |||
北海道ブルックスカントリークラブ | お問い合せ | |||
北海道ポロトゴルフクラブ | お問い合せ | |||
北海道リンクスカントリー倶楽部 | お問い合せ | |||
真駒内カントリークラブ | 10~45 | 22 | お問い合せ | |
室蘭ゴルフ倶楽部 | お問い合せ | |||
ユニ東武ゴルフクラブ | お問い合せ | |||
ル・ペタウゴルフ | お問い合せ | |||
稚内カントリークラブ | お問い合せ |
ゴルフ場一覧 – 福岡
クラブ名 | HP | (売)相場(買) | 名義書換料 | お問い合わせ |
社団法人 門司ゴルフ倶楽部 | 20〜 | 60 | お問い合せ | |
社団法人 若松ゴルフ倶楽部 | 40〜10 | 80 | お問い合せ | |
小倉カンツリー倶楽部 | 60〜 | 60 | お問い合せ | |
玄海ゴルフクラブ | 50〜35 | 60 | お問い合せ | |
北九州カントリー倶楽部 | 10〜 | 25 PGM名変料減額 |
お問い合せ | |
福岡国際カントリークラブ | 相談 | – | お問い合せ | |
麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | 100〜30 | 50 | お問い合せ | |
周防灘カントリークラブ | 90〜60 | 30 | お問い合せ | |
西日本カントリークラブ | 25〜15 | 30 | お問い合せ | |
京都カントリー倶楽部 | 20〜 | 30 | お問い合せ | |
チサンカントリークラブ遠賀 | 10〜 | 15 PGM名変料減額 |
お問い合せ | |
勝山御所カントリークラブ | 25〜10 | 10 | お問い合せ | |
若宮ゴルフクラブ | 45〜 | 50 | お問い合せ | |
チェリーゴルフクラブ小倉南コース | 40〜25 | 50 | お問い合せ | |
茜ゴルフクラブ | 260〜 | 20 | お問い合せ | |
福岡レイクサイドカントリークラブ | 相談 | 20 PGM名変料減額 |
お問い合せ | |
ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 100~50 | 30 | お問い合せ | |
九州ゴルフ倶楽部 八幡コース | 150〜80 | 50 | お問い合せ | |
JR内野カントリークラブ | 〜150 | 50 | お問い合せ | |
ミッションバレーゴルフクラブ | 20〜 | 20 | お問い合せ | |
福岡カンツリー倶楽部 | 350〜280 | 70 | お問い合せ | |
古賀ゴルフ・クラブ | 600~400 | 300 | お問い合せ | |
小郡カンツリー倶楽部 | 130〜90 | 50 | お問い合せ | |
芥屋ゴルフ倶楽部 | 相談 | 50 | お問い合せ | |
久山カントリー倶楽部 | 15〜 | 30 | お問い合せ | |
太宰府ゴルフ倶楽部 | 35〜15 | 50 | お問い合せ | |
西戸崎シーサイドカントリークラブ | 30〜20 | 30 | お問い合せ | |
大博多カントリー倶楽部 | 10〜 | 20 PGM名変料減額 |
お問い合せ | |
セブンミリオンカントリークラブ | 43〜 | 20 | お問い合せ | |
夜須高原カントリークラブ | 80〜 | 20 | お問い合せ | |
有明カントリークラブ | 120〜70 | 52 | お問い合せ | |
筑紫野カントリークラブ | 120〜90 | 30 | お問い合せ | |
伊都ゴルフ倶楽部 | 200〜 | 50 | お問い合せ | |
久留米カントリークラブ | 120〜70 | 50 | お問い合せ | |
志摩シーサイドカンツリークラブ | 〜400 | 50 | お問い合せ | |
皐月ゴルフ倶楽部 天拜・竜王 | 15〜 | 15 PGM名変料減額 |
お問い合せ | |
筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | 45〜20 | 25 | お問い合せ | |
福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | お問い合せ | |||
八女上陽ゴルフ倶楽部 | 15〜 | 25 | お問い合せ | |
ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | 〜145 | 40 | お問い合せ | |
福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 120〜75 | 50 | お問い合せ | |
福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 60~30 | お問い合せ |
ゴルフ場一覧 – 大分
クラブ名 | HP | (売)相場(買) | 名義書換料 | お問い合わせ |
別府ゴルフ倶楽部 | 15〜 | 16.5 | お問い合せ | |
別府扇山ゴルフ倶楽部 | 12〜5 | 33 | お問い合せ | |
湯布院カントリークラブ | 30〜10 | 1.1 | お問い合せ | |
大分カントリークラブ(月形・吉野) | 16〜8 | 5.5 | お問い合せ | |
大分中央ゴルフクラブ | 40〜 | 11 | お問い合せ | |
中津カントリークラブ | 18〜7 | 13.2 | お問い合せ | |
大分ななせゴルフ倶楽部 | 相談 | 9.9 | お問い合せ | |
大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | 15〜 | 15 | お問い合せ | |
大分富士見カントリー倶楽部 | 15〜 | 16.5 PGM名変料減額 |
お問い合せ | |
大分竹中カントリークラブ | 100〜70 | 11 | お問い合せ | |
臼杵カントリークラブ | 120〜70 | 33 | お問い合せ | |
大分東急ゴルフクラブ | 相談 | 募集中 | お問い合せ | |
湯布高原ゴルフクラブ | 相談 | 33 | お問い合せ | |
三重カントリークラブ | 55〜40 | 11 | お問い合せ | |
ローレル日田カントリークラブ | 40〜25 | 5 | お問い合せ | |
久住高原ゴルフ倶楽部 | 相談 | 11 | お問い合せ | |
白木ゴルフ倶楽部 | お問い合せ |
ゴルフ場一覧 – 佐賀
クラブ名 | HP | (売)相場(買) | 名義書換料 | お問い合わせ |
唐津ゴルフ倶楽部 | 15〜 | 10 | お問い合せ | |
ブリヂストンカンツリー倶楽部 | 55〜35 | 50 | お問い合せ | |
武雄ゴルフ倶楽部 | 相談 | 0 | お問い合せ | |
佐賀カントリー倶楽部 | 70〜40 | 30 | お問い合せ | |
北山カントリー倶楽部 | 15〜 | 30 | お問い合せ | |
天山カントリークラブ | 30〜15 | 3 | お問い合せ | |
武雄嬉野カントリークラブ | 相談 | 20 | お問い合せ | |
日の隈カンツリークラブ | 15〜5 | 15 | お問い合せ | |
フジカントリークラブ | 40〜25 | 20 | お問い合せ | |
若木ゴルフ倶楽部 | 50〜 | 25 PGM名変料減額 |
お問い合せ | |
大和不動カントリー倶楽部 | 10〜5 | 20 | お問い合せ | |
花祭ゴルフ倶楽部 | 10〜 | 15 | お問い合せ | |
佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | 30〜 | 20 | お問い合せ | |
福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 | 15〜5 | 15 | お問い合せ |
ゴルフ場一覧 – 宮崎
クラブ名 | HP | (売)相場(買) | 名義書換料 | お問い合わせ |
宮崎カントリークラブ | 相談 | 27.5 | お問い合せ | |
美々津カントリークラブ | 40〜15 | 27.5 | お問い合せ | |
フェニックスカントリークラブ | 相談 | 6.6 | お問い合せ | |
宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 35〜5 | 5.5 PGM名変料減額 |
お問い合せ | |
宮崎座論梅ゴルフクラブ | 15〜5 | 7.7 | お問い合せ | |
都城母智丘カントリークラブ | 25〜15 | 27.5 | お問い合せ | |
宮崎ゴルフ倶楽部 | 相談 | 33 | お問い合せ | |
北方ゴルフクラブ | 40〜 | 11 | お問い合せ | |
宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | 相談 | 27.5 | お問い合せ | |
UMKカントリークラブ | 相談 | 33 | お問い合せ | |
リージェント宮崎カントリークラブ | 20〜 | 16.5 | お問い合せ | |
宮崎国際空港カントリークラブ | 10〜 | 11 | お問い合せ | |
ジェイズカントリークラブ日南コース | 20〜5 | 22 | お問い合せ | |
ハイビスカスゴルフクラブ | お問い合せ | |||
宮崎大淀カントリークラブ | お問い合せ |
ゴルフ場一覧 – 熊本
クラブ名 | HP | (売)相場(買) | 名義書換料 | お問い合わせ |
くまもと中央カントリークラブ | 35〜 | 44 | お問い合せ | |
チェリーゴルフ天草コース | 17〜 | 22 | お問い合せ | |
あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部 | 20〜 | 16.5 | お問い合せ | |
中九州カントリー倶楽部 | 35〜 | 11 | お問い合せ | |
球磨カントリー倶楽部 | 13〜 | 16.5 | お問い合せ | |
あつまるレークカントリークラブ | 70〜45 | 22 | お問い合せ | |
高遊原カントリークラブ | 25〜15 | 22 | お問い合せ | |
熊本空港カントリークラブ | 260〜 | 55 | お問い合せ | |
菊池高原カントリークラブ | 15〜 | 11 | お問い合せ | |
肥後サンバレーカントリークラブ | 25〜 | 16.5 | お問い合せ | |
玉名カントリークラブ | 220〜160 | 55 | お問い合せ | |
チェリーゴルフ人吉コース | 15〜10 | 22 | お問い合せ | |
グランドチャンピオンゴルフクラブ | 20〜 | 16.5 | お問い合せ | |
グリーンランドリゾートゴルフクラブ | お問い合せ | |||
不知火カントリークラブ | 10〜5 | 5 | お問い合せ | |
チサンカントリークラブ御船 | 20〜10 | 22 PGM名変料減額 |
お問い合せ | |
九州ゴルフ倶楽部小岱山コース | 40〜 | 33 | お問い合せ | |
八代ゴルフ倶楽部 | 20〜10 | 2.2 | お問い合せ | |
阿蘇大津ゴルフクラブ | 25〜 | 33 | お問い合せ | |
くまもと城南カントリークラブ | 40〜 | 33 | お問い合せ | |
阿蘇グリーンヒルカントリークラブ | 65〜 | 22 | お問い合せ | |
阿蘇やまなみゴルフ倶楽部 | 10〜 | 11 | お問い合せ | |
司ロイヤルゴルフクラブ | 40〜25 | 27.5 | お問い合せ | |
熊本クラウンゴルフ倶楽部 | 10〜 | 11 | お問い合せ | |
ザ・マスターズ天草コース | お問い合せ | |||
ワールドカントリー倶楽部 | 15〜 | 22 PGM名変料減額 |
お問い合せ | |
司菊水ゴルフクラブ | お問い合せ | |||
鹿北ゴルフ倶楽部 | 10〜 | 5.5 | お問い合せ |
ゴルフ場一覧 – 長崎
クラブ名 | HP | (売)相場(買) | 名義書換料 | お問い合わせ |
雲仙ゴルフクラブ | 10〜 | 11 | お問い合せ | |
壱岐カントリー倶楽部 | 10〜5 | 5.5 | お問い合せ | |
長崎カンツリー倶楽部 | 相談 | 5.5 | お問い合せ | |
佐世保カントリー倶楽部 | 15〜 | 27.5 | お問い合せ | |
島原カントリー倶楽部 | 15〜 | 33 | お問い合せ | |
長崎国際ゴルフ倶楽部 | 30〜 | 55 | お問い合せ | |
喜々津カントリー倶楽部 | 15〜 | 16.5 | お問い合せ | |
大村湾カントリー倶楽部 | 相談 | 27.5 | お問い合せ | |
五島カントリークラブ | 23〜8 | 11 | お問い合せ | |
チサンカントリークラブ森山 | 10〜 | 22 PGM名変料減額 |
お問い合せ | |
佐世保国際カントリー倶楽部 | 相談 | 11 トランスファー制度あり |
お問い合せ | |
小長井カントリークラブ | お問い合せ | |||
つくもゴルフコース | 10〜6 | 11 | お問い合せ | |
愛野カントリー倶楽部 | 13〜 | 22 | お問い合せ | |
佐世保・平戸カントリークラブ | 20〜10 | 22 | お問い合せ | |
オーシャンパレスゴルフクラブ | お問い合せ | |||
ハウステンボスカントリークラブ | 15〜5 | 33 | お問い合せ | |
長崎パークカントリークラブ | 15〜 | 22 トランスファー制度あり |
お問い合せ | |
野母崎ゴルフクラブ | お問い合せ | |||
ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ | お問い合せ | |||
パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ | お問い合せ | |||
佐世保ハイウェイゴルフコース | お問い合せ |
ゴルフ場一覧 – 鹿児島
クラブ名 | HP | (売)相場(買) | 名義書換料 | お問い合わせ |
社団法人 霧島ゴルフクラブ | 25〜 | 22 | お問い合せ | |
南国カンツリークラブ | 40〜20 | 11 | お問い合せ | |
出水ゴルフクラブ | 60〜30 | 33 | お問い合せ | |
南九州カントリークラブ | 55〜 | 33 | お問い合せ | |
いぶすきゴルフクラブ | 280〜160 | 22 | お問い合せ | |
大隅カントリークラブ | 〜60 | 1.1 | お問い合せ | |
かごしま空港36カントリークラブ | 65〜20 | 5.5 | お問い合せ | |
蒲生カントリークラブ | 50〜 | 11 | お問い合せ | |
鹿児島国際ゴルフ倶楽部 | 10〜 | 1.1 | お問い合せ | |
チェリーゴルフ鹿児島シーサイドコース | 15〜 | 5.5 | お問い合せ | |
島津ゴルフ倶楽部 | 210〜140 | 2.2 | お問い合せ | |
ジェイズカントリークラブ鹿屋 | お問い合せ | |||
喜入カントリークラブ | 〜70 | 2.2 | お問い合せ | |
グリーンヒルカントリークラブ | 170〜 | 1.1 | お問い合せ | |
知覧カントリークラブ | 380〜200 | 2.2 | お問い合せ | |
祁答院ゴルフ倶楽部 | 15〜 | 14.3 | お問い合せ | |
鹿児島高牧カントリークラブ | 〜200 | 33 | お問い合せ | |
さつまゴルフリゾート | お問い合せ | |||
ゴールデンパームCC鹿児島・吉田 | 40〜 | 22 | お問い合せ | |
溝辺カントリークラブ | 140〜60 | 5.5 | お問い合せ | |
鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部 | 130〜50 | 22 | お問い合せ | |
鹿児島ゴルフリゾート | お問い合せ |
ゴルフ場一覧 – 沖縄
クラブ名 | HP | (売)相場(買) | 名義書換料 | お問い合わせ |
沖縄カントリークラブ |
130〜80
|
22 | お問い合せ | |
美らオーチャードゴルフ倶楽部 |
30 〜 |
16.5 | お問い合せ | |
PGMゴルフリゾート沖縄 | 額相談 | 88 PGM名変料充当 |
お問い合せ | |
那覇ゴルフ倶楽部 | 相談 | 55 | お問い合せ | |
琉球ゴルフ倶楽部 |
(県内・県外券330)~ 240 |
110 | お問い合せ | |
オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 | 20〜 | 22 | お問い合せ | |
パームヒルズゴルフリゾートクラブ | 相談 | 22 | お問い合せ | |
喜瀬カントリークラブ | 相談 | 33 | お問い合せ | |
カヌチャゴルフコース | 80~ | 5.5 | お問い合せ | |
ジ・アッタテラスゴルフリゾート | 相談 | 33 | お問い合せ | |
守礼カントリークラブ | 50〜 | 11 | お問い合せ | |
かねひで喜瀬カントリークラブ | ~390 | 33 | お問い合せ | |
オーシャンキャッスルカントリークラブ | 相談 | 22 | お問い合せ | |
ザ・サザンリンクスゴルフクラブ | 〜100 | 55 | お問い合せ |