令和8年度、令和9年度より年会費改定のゴルフ場一覧
目次
令和8年度分
| ゴルフ場名 | 都道府県 | 適用開始 | 会員種別 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 猿島カントリー倶楽部 | 茨城県 | 令和8年4月(令和8年度分) | 正会員 | 3.96万円(税込) | 6.6万円(税込) |
| ザ・ノースカントリーゴルフクラブ | 北海道 | 令和8年4月(令和8年度分) | 正会員 | 4.4万円(税込) | 7.7万円(税込) |
| 太子カントリー倶楽部 | 大阪府 | 令和8年4月(令和8年度分) | 正会員 | 6.6万円(税込) | 9.9万円(税込) |
| 大宮カントリークラブ | 埼玉県 | 令和8年1月(令和8年度分) | 正会員(個人・法人) | 3.3万円(税込) | 4.62万円(税込) |
| 唐沢ゴルフ倶楽部 | 栃木県 | 令和8年4月(令和8年度分) | 正会員 | 4.4万円(税込) | 5.5万円(税込) |
| 大富士ゴルフ場 | 静岡県 | 令和8年4月(令和8年度分) | 正会員 | 3.3万円(税込) | 4.4万円(税込) |
| 船橋カントリー倶楽部 | 千葉県 | 令和8年4月(令和8年度分) | 正会員 | 5.5万円(税込) | 11万円(税込) |
令和9年度分
| ゴルフ場名 | 都道府県 | 会員種別 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|---|---|
| 美浦ゴルフ倶楽部 | 茨城県 | オリジナル正会員 | 7.7万円(税込) | 9.9万円(税込) |
| 扶桑カントリー倶楽部 | 茨城県 | 正会員 | 3.63万円(税込) | 3.96万円(税込) |
| PGM富岡カントリークラブ ノースコース | 群馬県 | 正会員 | 3.74万円(税込) | 3.96万円(税込) |
| PGM富岡カントリークラブ サウスコース | 群馬県 | 正会員 | 5.72万円(税込) | 5.94万円(税込) |
| プレステージカントリークラブ | 栃木県 | 正会員 | 7.7万円(税込) | 9.9万円(税込) |
| カントリークラブ ザ・レイクス | 茨城県 | 正会員 | 3.96万円(税込) | 4.4万円(税込) |
| 富貴ゴルフ倶楽部 | 埼玉県 | 正会員 | 2.97万円(税込) | 3.3万円(税込) |
| 岡部チサンカントリークラブ | 埼玉県 | 正会員 | 4.84万円(税込) | 5.06万円(税込) |
| 大秦野カントリークラブ | 神奈川県 | 正会員 | 4.62万円(税込) | 4.73万円(税込) |
詳しくはお問い合わせ下さい。

