PGMグループゴルフ場、令和6年4月1日受付分より名義変更料改定
PGMグループゴルフ場は、以下の通り名義書換を変更する。
実施:
令和6年4月1日受付分より
対象ゴルフ場:
札幌北広島ゴルフ倶楽部/桂ゴルフ倶楽部
グレート仙台カントリー倶楽部/プレステージカントリークラブ
セゴヒアゴルフクラブイン チヨダ/阿見ゴルフクラブ
ザ・インペリアルカントリークラブ/伊勢原カント屮~クラブ
クリアビューゴルフクラブ&ホテル/KOSHIGAYA GOLF CLUB
岡部チサンカントリークラブ/中央都留カントリー倶楽部
岡山国際ゴルフ倶楽部/土佐山田ゴルフ倶楽部
大博多カントリー倶楽部/福岡国際カントリークラブ
チサンカントリークラブ遠賀
2024年4月1日名義変更料(一般譲渡)改定クラブ一覧(※税込表示)
クラブ名 | 所在地 | 会員種別 | 名義変更 (一般譲渡) |
改定料金 | 預託金 充当有無 |
---|---|---|---|---|---|
札幌北広島ゴルフ倶楽部 | 北海道 | 正会員 | 110,000 | 220,000 | なし |
桂ゴルフ倶楽部 | 北海道 | 正会員 | 550,000 | 1,100,000 | 充当有 |
グレート仙台カントリー倶楽部 | 官城県 | 正会員 | 165,000 | 220,000 | 充当有 |
平日会貝(月金) | 165,000 | 165,000 | 充当有 | ||
プレステージカントリークラブ | 栃木県 | 正会員 | 550,000 | 880,000 | 充当有 |
セゴヒアゴルフクラブイン チヨダ | 茨城県 | 正会員 | 550,000 | 880,000 | 充当有 |
平日会員(月金) | 385,000 | 440,000 | 充当有 | ||
阿見ゴルフクラブ | 茨城県 | オリジナル正会員 | 330,000 | 660,000 | 充当有 |
ニュー正会員 | 330,000 | 660,000 | 充当有 | ||
家族会員 | 330,000 | 660,000 | 充当有 | ||
平日会員(月金) | 165,000 | 330,000 | 充当有 | ||
ザ・インペリアルカントリークラブ | 茨城県 | ゴールド会員(正会員) | 330200 | 550,000 | 充当有 |
オレンジ会員/グリーン会員(隔週会員) | 165,000 | 275,000 | 充当有 | ||
伊勢原カント屮~クラブ | 神奈川県 | 正会員 | 220,000 | 275,000 | なし |
平日会員(月土) | 110,000 | 165,000 | なし | ||
週日会員(月金) | 55,000 | 110,000 | なし | ||
クリアビューゴルフクラブ&ホテル | 千葉県 | 正会員 | 275,000 | 330,000 | 充当有 |
平日会員(月土) | 137,500 | 137,500 | 充当有 | ||
KOSHIGAYA GOLF CLUB | 埼玉県 | 正会員 | 275,000 | 825,000 | なし |
平日会員(月土) | 165,000 | 495,000 | なし | ||
岡部チサンカントリークラブ | 埼玉県 | 正会員 | 330,000 | 440,000 | 充当有 |
平日会員(月土) | 110,000 | 165,000 | 充当有 | ||
平日共通会員(月土) | 110,000 | 165,000 | 充当有 | ||
中央都留カントリー倶楽部 | 山梨県 | 正会員 | 55,000 | 165,000 | 充当有 |
平日会員(月金) | 55,000 | 82,500 | 禿当有 | ||
岡山国際ゴルフ倶楽部 | 岡山県 | 正会員 | 180,000 | 181,500 | 充当有 |
法人2名式正会員 | 360,000 | 363,000 | 充当有 | ||
平日会員(月金) | 110,000 | 110,000 | 充当有 | ||
土佐山田ゴルフ倶楽部 | 高知県 | 正会員 | 330,000 | 440,000 | なし |
平日会(月金) | 132,000 | 220,000 | なし | ||
大博多カントリー倶楽部 | 福岡県 | 正会員 | 165,000 | 275,000 | 充当有 |
法人2名式正会員 | 440,000 | 550,000 | 充当有 | ||
平日会員(月金) | 110,000 | 165,000 | 充当有 | ||
福岡国際カントリークラブ | 福岡県 | 正会員 | 275,000 | 330,000 | 充当有 |
チサンカントリークラブ遠賀 | 福岡県 | 正会員 | 165,000 | 275,000 | 充当有 |
平日会員(月土) | 110,000 | 165,000 | 充当有 |
詳しくはお問い合わせ下さい。