ゴルフ場一覧 – 福岡
クラブ名 | HP | (売)相場(買) | 名義書換料 | お問い合わせ |
社団法人 門司ゴルフ倶楽部 | 20〜 | 60 | お問い合せ | |
社団法人 若松ゴルフ倶楽部 | 40〜10 | 80 | お問い合せ | |
小倉カンツリー倶楽部 | 60〜 | 60 | お問い合せ | |
玄海ゴルフクラブ | 50〜35 | 60 | お問い合せ | |
北九州カントリー倶楽部 | 10〜 | 25 PGM名変料減額 |
お問い合せ | |
福岡国際カントリークラブ | 相談 | – | お問い合せ | |
麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | 100〜30 | 50 | お問い合せ | |
周防灘カントリークラブ | 90〜60 | 30 | お問い合せ | |
西日本カントリークラブ | 25〜15 | 30 | お問い合せ | |
京都カントリー倶楽部 | 20〜 | 30 | お問い合せ | |
チサンカントリークラブ遠賀 | 10〜 | 15 PGM名変料減額 |
お問い合せ | |
勝山御所カントリークラブ | 25〜10 | 10 | お問い合せ | |
若宮ゴルフクラブ | 45〜 | 50 | お問い合せ | |
チェリーゴルフクラブ小倉南コース | 40〜25 | 50 | お問い合せ | |
茜ゴルフクラブ | 260〜 | 20 | お問い合せ | |
福岡レイクサイドカントリークラブ | 相談 | 20 PGM名変料減額 |
お問い合せ | |
ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 100~50 | 30 | お問い合せ | |
九州ゴルフ倶楽部 八幡コース | 150〜80 | 50 | お問い合せ | |
JR内野カントリークラブ | 〜150 | 50 | お問い合せ | |
ミッションバレーゴルフクラブ | 20〜 | 20 | お問い合せ | |
福岡カンツリー倶楽部 | 350〜280 | 70 | お問い合せ | |
古賀ゴルフ・クラブ | 600~400 | 300 | お問い合せ | |
小郡カンツリー倶楽部 | 130〜90 | 50 | お問い合せ | |
芥屋ゴルフ倶楽部 | 相談 | 50 | お問い合せ | |
久山カントリー倶楽部 | 15〜 | 30 | お問い合せ | |
太宰府ゴルフ倶楽部 | 35〜15 | 50 | お問い合せ | |
西戸崎シーサイドカントリークラブ | 30〜20 | 30 | お問い合せ | |
大博多カントリー倶楽部 | 10〜 | 20 PGM名変料減額 |
お問い合せ | |
セブンミリオンカントリークラブ | 43〜 | 20 | お問い合せ | |
夜須高原カントリークラブ | 80〜 | 20 | お問い合せ | |
有明カントリークラブ | 120〜70 | 52 | お問い合せ | |
筑紫野カントリークラブ | 120〜90 | 30 | お問い合せ | |
伊都ゴルフ倶楽部 | 200〜 | 50 | お問い合せ | |
久留米カントリークラブ | 120〜70 | 50 | お問い合せ | |
志摩シーサイドカンツリークラブ | 〜400 | 50 | お問い合せ | |
皐月ゴルフ倶楽部 天拜・竜王 | 15〜 | 15 PGM名変料減額 |
お問い合せ | |
筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | 45〜20 | 25 | お問い合せ | |
福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | お問い合せ | |||
八女上陽ゴルフ倶楽部 | 15〜 | 25 | お問い合せ | |
ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | 〜145 | 40 | お問い合せ | |
福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 120〜75 | 50 | お問い合せ | |
福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 60~30 | お問い合せ |