ゴルフ場一覧 – 熊本
| クラブ名 | HP | (売)相場(買) | 名義書換料 | お問い合わせ |
| くまもと中央カントリークラブ | 35〜 | 44 | お問い合せ | |
| チェリーゴルフ天草コース | 17〜 | 22 | お問い合せ | |
| あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部 | 20〜 | 16.5 | お問い合せ | |
| 中九州カントリー倶楽部 | 35〜 | 11 | お問い合せ | |
| 球磨カントリー倶楽部 | 13〜 | 16.5 | お問い合せ | |
| あつまるレークカントリークラブ | 70〜45 | 22 | お問い合せ | |
| 高遊原カントリークラブ | 25〜15 | 22 | お問い合せ | |
| 熊本空港カントリークラブ | 260〜 | 55 | お問い合せ | |
| 菊池高原カントリークラブ | 15〜 | 11 | お問い合せ | |
| 肥後サンバレーカントリークラブ | 25〜 | 16.5 | お問い合せ | |
| 玉名カントリークラブ | 220〜160 | 55 | お問い合せ | |
| チェリーゴルフ人吉コース | 15〜10 | 22 | お問い合せ | |
| グランドチャンピオンゴルフクラブ | 20〜 | 16.5 | お問い合せ | |
| グリーンランドリゾートゴルフクラブ | お問い合せ | |||
| 不知火カントリークラブ | 10〜5 | 5 | お問い合せ | |
| チサンカントリークラブ御船 | 20〜10 | 22 PGM名変料減額 |
お問い合せ | |
| 九州ゴルフ倶楽部小岱山コース | 40〜 | 33 | お問い合せ | |
| 八代ゴルフ倶楽部 | 20〜10 | 2.2 | お問い合せ | |
| 阿蘇大津ゴルフクラブ | 25〜 | 33 | お問い合せ | |
| くまもと城南カントリークラブ | 40〜 | 33 | お問い合せ | |
| 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ | 65〜 | 22 | お問い合せ | |
| 阿蘇やまなみゴルフ倶楽部 | 10〜 | 11 | お問い合せ | |
| 司ロイヤルゴルフクラブ | 40〜25 | 27.5 | お問い合せ | |
| 熊本クラウンゴルフ倶楽部 | 10〜 | 11 | お問い合せ | |
| ザ・マスターズ天草コース | お問い合せ | |||
| ワールドカントリー倶楽部 | 15〜 | 22 PGM名変料減額 |
お問い合せ | |
| 司菊水ゴルフクラブ | お問い合せ | |||
| 鹿北ゴルフ倶楽部 | 10〜 | 5.5 | お問い合せ |

