ゴルフ場一覧 – 長崎
| クラブ名 | HP | (売)相場(買) | 名義書換料 | お問い合わせ |
| 雲仙ゴルフクラブ | 10〜 | 11 | お問い合せ | |
| 壱岐カントリー倶楽部 | 10〜5 | 5.5 | お問い合せ | |
| 長崎カンツリー倶楽部 | 相談 | 5.5 | お問い合せ | |
| 佐世保カントリー倶楽部 | 15〜 | 27.5 | お問い合せ | |
| 島原カントリー倶楽部 | 15〜 | 33 | お問い合せ | |
| 長崎国際ゴルフ倶楽部 | 30〜 | 55 | お問い合せ | |
| 喜々津カントリー倶楽部 | 15〜 | 16.5 | お問い合せ | |
| 大村湾カントリー倶楽部 | 相談 | 27.5 | お問い合せ | |
| 五島カントリークラブ | 23〜8 | 11 | お問い合せ | |
| チサンカントリークラブ森山 | 10〜 | 22 PGM名変料減額 |
お問い合せ | |
| 佐世保国際カントリー倶楽部 | 相談 | 11 トランスファー制度あり |
お問い合せ | |
| 小長井カントリークラブ | お問い合せ | |||
| つくもゴルフコース | 10〜6 | 11 | お問い合せ | |
| 愛野カントリー倶楽部 | 13〜 | 22 | お問い合せ | |
| 佐世保・平戸カントリークラブ | 20〜10 | 22 | お問い合せ | |
| オーシャンパレスゴルフクラブ | お問い合せ | |||
| ハウステンボスカントリークラブ | 15〜5 | 33 | お問い合せ | |
| 長崎パークカントリークラブ | 15〜 | 22 トランスファー制度あり |
お問い合せ | |
| 野母崎ゴルフクラブ | お問い合せ | |||
| ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ | お問い合せ | |||
| パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ | お問い合せ | |||
| 佐世保ハイウェイゴルフコース | お問い合せ |

