ゴルフ会員権は、クオリティーゴルフへ。購入・売却・相続のご相談はお気軽にご連絡ください。お電話もOK、法人もOK。TEL:0120-03-3391

推奨名門ゴルフ場ビジター料金一覧(関東)オン・シーズン

ゴルフ場名 平日 土曜 日曜
東京よみうりカントリークラブ 29,040 43,340 43,340
八王子カントリークラブ 24,200 38,500 38,500
スリーハンドレッドクラブ 30,650 35,900 35,900
箱根カントリー倶楽部 22,000 36,000 36,000
本厚木カンツリークラブ 23,990 30,590 30,590
久能カントリー倶楽部 20,000 34,000 30,000
グレートアイランド倶楽部 24,775 34,775 34,775
東急セブンハンドレッド 29,920 38,320 38,320
紫カントリークラブ 21,000 32,000 32,000
清澄ゴルフ倶楽部 16,380 26,280 26,280
狭山ゴルフクラブ 26,170 32,770 32,770
イーグルポイントゴルフクラブ 26,280 36,730 36,730
茨城ゴルフ倶楽部 21,990 33,210 33,210
大洗ゴルフ倶楽部 24,130 29,630 29,630
水海道ゴルフクラブ 22,000 40,000 35,000
龍ヶ崎カントリー倶楽部 19,890 31,440 31,440
那須ゴルフ倶楽部 24,330 30,440 30,440
日光カンツリー倶楽部 19,356 26,706 26,706
軽井沢高原ゴルフ倶楽部 12,800 22,200 20,500
軽井沢ゴルフ倶楽部 25,300 30,505 30,505
旧軽井沢ゴルフクラブ 25,155 30,505 30,505
富士桜カントリー倶楽部 28,600 32,300 31,300
朝霧ジャンボリーゴルフクラブ 11,800 16,900 16,900
葛城ゴルフ倶楽部 26,685 35,485 38,485
太平洋クラブ御殿場コース 33,500 44,500 44,500
富嶽カントリークラブ 15,700 22,250 22,250
ファイブハンドレッドクラブ 24,100 38,400 38,400
目次