メンバー様のプレー料金 – 関東
共通東京神奈川静岡埼玉千葉茨城栃木群馬山梨
| ゴルフ場名 | キャディ付 | セルフ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 太平洋クラブ | 御殿場 9,850円 御殿場W 9,500円 成田 9,100円 相模 8,550円 市原 8,600円 六甲 8,300円 宝塚 8,150円 江南 9,450円 美野里 8,600円 益子 7,200円 佐野HC 8,450円 |
相模 5,550円 市原 5,600円 軽井沢R 6,500円 宝塚 5,150円 美野里 5,600円 益子 4,200円 高崎 6,000円 白河R 3,900円 札幌 5,000円 有馬 4,950円 佐野HC 5,450円 大洗 6,400円 |
|
| ノーザンカントリークラブ | 錦ヶ原 7,500円 赤城 5,200円 上毛 4,000円 |
セルフのみ | |
| 山田クラブ21 | 山田ゴルフ 9,216円 南茂原 9,266円 万木城 9,066円 平成倶楽部 10,180円 レイク相模 9,980円 日立高鈴 8,936円 |
山田ゴルフ 6,740円 南茂原 5,660円 万木城 5,610円 平成倶楽部 6,940円 レイク相模 8,360円 日立高鈴 5,850円 |
平成倶楽部のセルフDay 6,940円(昼食付) 日立高鈴は昼食付、 平日のセルフは4,307円 |
| ゴルフ場名 | キャディ付 | セルフ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 赤羽 | 9,500円 | 6,000円 | |
| 青梅 | 6,260円 | ||
| 小金井 | 8,970円 | ||
| 桜ヶ丘 | 10,044円 | ||
| GMG八王子 | 9,830円 | ||
| 相武 | 8,200円 | 4,860円 | |
| 立川国際 | 8,970円 | 6,680円 | |
| 多摩 | 9,750円 | ||
| 東京五日市 | 9,600円 | 7,500円 | |
| 東京国際 | 10,900円 | 7,140円 | |
| 東京よみうり | 8,540円 | ||
| 八王子 | 9,720円 | 7,600円 | |
| 府中 | 10,000円 | ||
| 武蔵野 | 9,200円 | 5,800円 | |
| よみうり | 10,260円 |
| ゴルフ場名 | キャディ付 | セルフ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 厚木国際 | 10,880円 | 7,800円 | |
| 伊勢原 | 9,450円 | ||
| 磯子 | 8,434円 | ||
| 大秦野 | 10,530円 | ||
| 小田原松田 | 10,166円 | 7,126円 | |
| 小田原城 | 平日7,452円 土日祝,8482 |
平日4,653円 土日祝5,683 |
|
| 小田原湯本 | 9,288円 | 5,724円 | |
| 神奈川 | 9,936円 | 7,020円 | |
| 鎌倉 | 12,834円 | 7,020円 | |
| 清川 | 9,980円 | 8,720円 | |
| 相模湖 | 9,300円 | 7,032円 | |
| 相模野 | 9,730円 | 7,790円 | |
| 相模原 | 9,900円 | 3,160円 | |
| 湘南シーサイド | 9,080円 | ||
| 大厚木 | 10,694円 | 7,454円 | |
| 大相模 | 9,367円 | 6,142円 | セルフはセルフデーのみ |
| チェックメイト | 8,144円 | 5,600円 | |
| 茅ヶ崎 | 9,770円 | 7,090円 | |
| 津久井湖 | 10,087円 | 7,603円 | |
| 東京 | 8,144円 | 5,660円 | |
| 東名厚木 | 10,262円 | 7,691円 | |
| 戸塚 | 9,925円 | ||
| 長竹 | 8,790円 | 6,250円 | |
| 中津川 | 8,790円 | 6,250円 | |
| 箱根 | 9,620円 | ||
| 秦野 | 9,980円 | 6,740円 | |
| 葉山国際 | 10,316円 | 7,616円 | セルフはエメラルドのみ |
| 平塚富士見 | 大磯9,900円 平塚9,900円 |
利用税 1,200円 | |
| 本厚木 | オンシーズン9,450円 オフシーズン9,050円 |
||
| 横浜 | 東10,400円 西9,300円 |
||
| リバーサカワ | 12,740円 | 9,500円 | |
| レイクウッド | 12,000円 | ||
| レインボー | 9,490円 |
| ゴルフ場名 | キャディ付 | セルフ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 朝霧ジャンボリー | 8,410円 | 5,260円 | |
| 足柄森林 | 9,700円 | 7,700円 | |
| 愛鷹シックス | 9,930円 | 6,250円 | |
| 芦の湖 | 平日9,820円 土日祝10,345円 |
平日7,195円 土日祝7,720円 |
|
| 天城高原 | 平日7,150円 土日祝9,195円 |
平日4,000円 土日祝6,045円 |
|
| 伊豆大仁 | 9,245円 | ||
| 伊豆国際 | 5,740円 | セルフのみ | |
| 伊豆下田 | 8,500円 | 平日4,000円 土日祝5,000円 |
|
| 伊豆スカ | 9,950円 | 6,800円 | 平日のみ食事付 |
| 伊豆にら | 10,000円 | 平日6,000円 土日祝7,500円 |
|
| 伊東 | 8,494円 | 4,504円 | |
| 稲取 | 9,475円 | 5,800円 | 平日のみ食事付 |
| 小田原御殿場 | 8,740円 | 平日6,600円 土日祝7,000円 |
|
| 伊豆ゴルフ | 6,800円 | セルフのみ 食事付 |
|
| 掛川グリーン | 9,035円 | 5,780円 | |
| 葛城 | 9,033円 | ||
| 函南 | 箱根 10,370円 富士 11,762円 |
箱根 平日5,800円 土日祝8,270円 富士 平日7,352円 土日祝9,662円 |
平日の箱根のみ食事付 |
| 菊川 | 8,350円 | 6,250円 | |
| 御殿場 | 平日9,505円 土日祝10,555円 |
平日7,195円 土日祝8,245円 |
火のみ食事付 |
| かんなみスプ | 11,980円 | 8,980円 | 食事付 |
| ギャツビイ | ~9,900円 9,400円 ~10,400円 |
平日6,500円 ~8,400円 土日祝7,900円 ~8,900円 |
|
| グランフィールズ | 8,875円 | ||
| グランディ浜名湖 | 10,819円 | 6,617円 | |
| 相良 | 10,400円 | 平日6,800円 土日祝7,250円 |
平日のみ食事付 |
| サザンクロス | 11,000円 | 7,300円 | |
| 静岡島田 | 9,505円 | 6,880円 | |
| 静岡浜岡 | 9,715円 | 7,090円 | |
| 静岡袋井 | 9,715円 | 7,090円 | |
| 下田 | 平日4,500円 土日祝5,500円 |
セルフのみ | |
| 修善寺 | 9,250円 | 6,100円 | |
| 十里木 | 9,550円 | 6,190円 | 平日に時々食事付 |
| 新沼津 | 6,000円 | 3,500円 | |
| 裾野 | 8,875円 | 6,250円 | |
| ザ・ナショナル | 10,700円 | 7,300円 | |
| 静岡よみうり | 8,000円 | ||
| ザ・フォレスト | 9,350円 | 6,725円 | |
| 新・天城にっかつ | 8,000円 | 平日4,000円 土日祝5,000円 |
|
| 大熱海国際 | 9,225円 | 5,725円 | |
| 太陽 | 9,300円 | 7,200円 | |
| 大富士 | 8,560円 | 5,935円 | |
| 東名 | 10,187円 | 7,037円 | |
| 東名御殿場 | 6,950円 | セルフのみ | |
| 東名富士 | 10,870円 | 平日5,670円 土日祝7,720円 |
|
| 豊岡国際 | 8,560円 | 6,560円 | |
| 日本平 | 7,640円 | 5,640円 | |
| 沼津 | 9,600円 | 7,500円 | |
| 沼津国際 | 10,300円 | 6,100円 | 基本はセルフ |
| 中伊豆グリーン | 9,085円 | 6,145円 | |
| 浜名湖 | 8,350円 | 5,725円 | |
| 浜松C | 8,350円 | ||
| 浜松シーサイド | 12,025円 | 7,825円 | |
| 東富士 | 9,450円 | 6,850円 | |
| 富士C | 12,600円 | 9,600円 | 食事等含む |
| 富士エース | 7,510円 | 3,940円 | |
| 藤枝 | 9,925円 | 7,300円 | |
| 富士小山 | 9,030円 | 6,930円 | |
| 富士国際 | 9,450円 | 6,850円 | |
| 富士御殿場 | 9,970円 | 7,760円 | |
| 富士チサン | 10,135円 | 平日7,000円 土日祝6,775円 |
平日のみ食事付 |
| 富士宮 | 9,930円 | 6,780円 | |
| 富士平原 | 9,950円 | 8,035円 | |
| 富士見ヶ丘 | 8,350円 | 6,250円 | 平日のみ食事付 |
| 冨嶽 | 11,450円 | 平日7,250円 土日祝7,510円 |
基本はキャディ付 |
| ベルビュー長尾 | 平日5,500円 土日祝7,500円 |
セルフのみ | |
| ホロン | 8,300円 | 6,300円 | |
| 富士箱根 | 9,215円 | 6,065円 | |
| ミオス菊川 | 8,875円 | 6,250円 | |
| 南富士 | 8,875円 | 6,250円 | |
| 三島 | 10,660円 | 8,140円 | |
| 三木の里 | 8,475円 土8,675円 |
4,800円 土5,000円 |
|
| リバー富士 | 9,400円 | 6,250円 | |
| レイク浜松 | 9,085円 | 7,085円 |
| ゴルフ場名 | キャディ付 | セルフ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 石坂 | 9,740円 | ||
| 入間 | 9,540円 | 8,730円 | セルフは月のみ |
| 浦和 | 9,190円 | 8,000円 | |
| エーデルワイス | 10,890円 | 7,800円 | 食事別 |
| 大宮カントリー | 9,340円 | 6,100円 | 月のセルフのみ5,000円 |
| 大宮国際 | 9,148円 | 4,828円 | 火はセルフ |
| 大宮G | 8,400円 | 4,944円 | 月はセルフ |
| 岡部チサン | 美里10,188円 岡部9,440円 |
岡部7,056円 美里6,308円 |
平日会員は火~金まで正会員より+500円、土は+2,500円 |
| 小川 | 8,684円 | ||
| 越生 | 10,356円 | 7,070円 | 平日会員が土曜日利用で+2,160円 |
| 川越 | 10,088円 | 7,064円 | |
| 川越グリーンクロス | 平日10,136円 土日祝11,156円 |
平日6,680円 土日祝7,700円 |
|
| 北武蔵 | 平日9,016円 土日祝9,616円 |
平日5,236円 土日祝5,836円 |
|
| 熊谷 | 9,843円 | 7,683円 | |
| 廣済堂埼玉 | 5,520円 | セルフのみ | |
| 鴻巣 | 10,720円 | ||
| 越谷 | 4,688円 | セルフのみ | |
| 児玉 | 8,102円 | 5,942円 | |
| こだま神川 | 8,300円 | セルフのみ | |
| 高麗川 | 9,925円 | ||
| 埼玉国際 | 9,838円 | 7,138円 | 平日のみ食事つき |
| 埼玉G | 9,580円 | 5,800円 | |
| さいたま梨花 | 11,230円 | 8,026円 | |
| 埼玉ロイヤル | 9,510円 | ||
| 彩の森 | 6,980円 | セルフのみ | |
| 狭山 | 10,704円 | ||
| 森林公園 | 9,470円 | 7,310円 | |
| 高坂 | 9,770円 | ||
| 高根 | 10,584円 | 8,100円 | |
| 玉川 | 5,787円 | セルフのみ | |
| 秩父国際 | 平日5,942円 土日祝8,102円 |
セルフのみ | |
| 鶴ヶ島 | 8,985円 | ||
| 東都埼玉 | 10,650円 | 6,950円 | |
| 東都秩父 | 平日4,100円 土日祝4,950円 |
セルフのみ | |
| 東都飯能 | 11,950円 | 7,800円 | |
| 長瀞 | 6,670円 | セルフのみ | |
| 日本カントリー | 9,088円 | ||
| ノーザン錦 | 7,500円 | セルフのみ | |
| 鳩山 | 9,740円 | 6,830円 | |
| 飯能くすの樹 | 平日10,160円 土日祝10,679円 |
平日7,072円 土日祝7,590円 |
|
| 飯能グリーン | 9,416円 | ||
| 飯能 | 9,861円 | ||
| 飯能パーク | 9,100円 | 7,100円 | |
| 東松山 | 9,900円 | ||
| 日高 | 9,732円 | ||
| 富貴 | 8,060円 | 5,900円 | |
| 平成鉢形城 | 9,925円 | ||
| 美里 | 7,920円 | 5,980円 | |
| 武蔵カントリー | 9,860円 | ||
| 武蔵G | 8,170円 | ||
| 武蔵の杜 | 8,294円 | 6,244円 | |
| 武蔵松山 | 9,956円 | 6,716円 | |
| ユニオンエース | 6,300円 | セルフのみ | |
| 寄居 | 9,710円 | 6,254円 | |
| 嵐山 | 9,250円 | ||
| リバーサイド | 平日8,207円 土日祝8,619円 |
セルフのみ |
| ゴルフ場名 | キャディ付 | セルフ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 麻倉 | 10,114円 | ||
| 姉ヶ崎 | 9,030円 | 6,458円 | |
| オークビレッジ | 9,000円 | ||
| アバイディング | 4,800円 | ※食事付 | |
| 我孫子 | 9,689円 | ||
| 一の宮 | 東9,940円 西8,320円 |
東6,700円 西5,080円 |
|
| 市原京急 | 9,740円 | 7,240円 | |
| エンゼル | 9,000円 | 6,370円 | |
| 大多喜城 | 8,740円 | 5,400円 | ※パスポートプランあり(朝食バイキング+昼食&ワンドリンク+コース売店午前/午後 各ワンドリンク) |
| オークヒルズ | 10,362円 | 6,582円 | |
| 小見川東急 | 9,950円 | 6,710円 | |
| かずさ | 平日10,426円 土日祝10,590円 |
平日7,186円 土日祝7,350円 |
|
| 上総富士 | 平日9,380円 土日祝9,870円 |
平日6,860円 土日祝7,350円 |
|
| 上総モナーク | 10,250円 | 7,750円 | |
| 勝浦東急 | 6,267円 | ||
| 香取 | 10,752円 | 6,432円 | |
| 鎌ケ谷 | 10,520円 | ||
| 亀山湖 | 9,830円 | 6,590円 | |
| カメリヤヒルズ | 9,050円 | ||
| 鴨川 | 9,590円 | 5,837円 | |
| カレドニアン | 10,978円 | 7,306円 | |
| 木更津 | 9,860円 | 6,080円 | |
| きみさらず | 9,324円 | 6,948円 | |
| 京 | 平日10,596円 土日祝11,136円 |
平日6,924円 土日祝7,464円 |
|
| キングフィールズ | 9,050円 | 5,500円 | |
| クリアビュー | ※8,720円 | セルフのみ ※食事付 |
|
| グレンオークス | 10,362円 | 6,582円 | |
| 京葉 | 10,272円 | ||
| ゴールデンクロス | 9,600円 | 5,900円 | |
| ゴールド木更津 | 平日4,930円 土日祝6,060円 |
||
| GC成田ハイツリー | 8,300円 | ||
| ザ・鹿野山 | 9,515円 | 6,365円 | |
| 佐倉 | 9,270円 | 7,570円 | |
| 佐原 | 平日10,640円 土日祝10,802円 |
平日7,400円 土日祝7,562円 |
|
| 新千葉 | 平日9,772円 土日祝11,176円 |
平日7,072円 土日祝8,476円 |
|
| スカイウェイ | 9,620円 | 8,070円 | |
| 総成 | 8,957円 | ||
| 総武 | 8,884円 印旛10,454円 |
印旛5,810円 | |
| 袖ケ浦 袖ケ浦コース | 12,000円 | ||
| 袖ケ浦 新袖コース | 8,500円 | 5,500円 | |
| 大栄 | 12,000円 | 6,732円 | ※セルフは月曜日のみ可 |
| 大千葉 | 5,000円 | セルフのみ | |
| 鷹之台 | 12,000円 | ||
| 立野クラシック | 9,540円 | ||
| 館山 | 9,290円 | 6,698円 | |
| 千葉夷隅 | 9,174円 | 6,366円 | |
| 千葉カン | 10,812円 | ※9,358円 | ※セルフは川間コースのみ |
| 千葉廣済堂 | 6,090円 | セルフのみ | |
| 千葉国際 | 平日10,536円 土日祝11,616円 |
平日7,296円 土日祝8,376円 |
|
| 千葉桜の里 | 平日9,434円 土日祝10,428円 |
平日6,194円 土日祝7,188円 |
|
| 千葉新日本 | 10,944円 | 6,84円 | |
| 長太郎 | 10,854円 | 7,075円 | |
| 長南 | 10,344円 | 6,670円 | |
| 鶴舞 | 9,540円 | 5,940円 | |
| 東京国際空港 | 平日10,674円 土日祝11,949円 |
平日8,207円 土日祝9,284円 |
|
| 東庄 | 6,410円 | ||
| 富里 | 11,094円 | 7,530円 | |
| 中山 | 9,150円 | 7,000円 | |
| 習志野 | 9,670円 | 土日祝5,650円 | |
| 習志野空港コース | 5,860円 | ||
| 成田G | 9,150円 | ||
| 成田の森 | 平日5,900円 土日祝8,168円 |
||
| 成田東 | 平日6,844円 土日祝8,100円 |
||
| 南総 | ※東8,942円 | ※西5,660円 | ※東はキャディ乗用、 西は乗用 |
| ニュー南総 | 9,926円 | ||
| 白鳳 | 8,600円 | 6,440円 | |
| 花生 | 5,479円 | ||
| 浜野 | 9,582円 | ||
| 東我孫子 | 5,690円 | セルフのみ | |
| 東千葉 | 11,771円 | 7,667円 | |
| 平川 | 9,698円 | 8,618円 | |
| 藤ヶ谷 | 10,446円 | ||
| 富士市原 | 11,700円 | 7,585円 | パスポートプランあり(朝食バイキング+昼食&ワンドリンク+コース売店午前/午後 各ワンドリンク) |
| 船橋 | 10,025円 | 7,650円 | |
| 房州 | 平日5,950円 土日祝4,920円 |
平日のみ食事付 | |
| 房総 | 10,650円 | 房総6,350円 大神4,350円 |
大上はセルフのみ5,800円 |
| 鳳琳 | 平日10,800円 土日祝12,800円 |
||
| 本千葉 | 9,775円 | 6,000円 | |
| 万木城 | 8,800円 | 5,995円 | |
| 真名 | 9,931円 | 6,151円 | ゲーリーコースはセルフのみ |
| 南茂原 | 8,835円 | ||
| 紫あやめ | 平日14,624円 土祝18,782円 日18,242円 |
平日10,844円 土祝15,002円 日14,462円 |
|
| 山田 | 8,865円 | 7,365円 | |
| 八幡 | 7,000円 | ||
| 四街道 | 8,132円 | 5,111円 | |
| 米原 | 9,116円 | 5,336円 | |
| レインボーヒルズ | 8,251円 | 5,551円 | |
| ロイヤルスター | 9,280円 | 6,580円 |
| ゴルフ場名 | キャディ付 | セルフ | 備考 |
|---|---|---|---|
| アジア下館 | 平日8,500円 土日祝9,850円 |
平日5,500円 土日祝8,500円 |
|
| アジア取手 | 平日5,250円 土日祝6,250円 |
セルフのみ | |
| アスレチック | 9,540円 | 8,460円 | |
| 麻生 | 6,700円 | 5,300円 | |
| 阿見 | ニュー6,300円 オリジナル10,100円 |
ニュー2,300円 オリジナル6,300円 |
|
| 潮来 | 8,730円 | 5,220円 | |
| 茨城 | 東 平日8,912円 土日祝9,128円 西 平日8,112円 土日祝8,328円 |
西9,732円 | |
| 茨城パシフィック | 平日4,500円 土日祝6,790円 |
食事付 | |
| 茨城ロイヤル | 平日9,252円 土日祝10,710円 |
平日4,932円 土日祝6,390円 |
|
| ヴィレッジ大子 | 10,500円 | 平日7,300円 土日祝8,400円 |
食事付 |
| 内原 | 9,306円 | 6,066円 | |
| 江戸崎 | 東9,200円 | 東8,120円 南7,040円 |
南セルフのみ |
| 大洗 | 9,072円 | ||
| 大利根 | 9,458円 | ||
| おかだいら | 平日7,180円 土日祝6,180円 |
セルフのみ 平日のみ食事付 |
|
| 笠間 | 9,414円 | 6,174円 | |
| かさまフォレスト | 8,800円 | 5,690円 | 平日のみ食事付 |
| かさまロイヤル | 9,500円 | 平日6,000円 土日祝7,500円 |
食事付 |
| 鹿島の杜 | 12,000円 | 平日6,200円 土日祝8,500円 |
|
| 霞ヶ浦 | 平日8,010円 土日祝10,170円 |
平日4,338円 土日祝6,498円 |
|
| かすみがうらGC | 平日10,200円 土日祝12,200円 |
平日7,000円 土日祝9,000円 |
|
| 霞丘 | 10,675円 | 6,675円 | 平日のみ食事付 |
| 霞台 | 平日5,638円 土日祝7,593円 |
セルフのみ | |
| 金砂郷 | 平日7,650円 土日祝8,884円 |
平日4,410円 土日祝5,644円 |
平日のみ食事付 |
| 霞南 | 平日7,650円 土10,750円 日祝10,750円 |
平日6,000円 土7,500円 日祝7,000円 |
食事付 |
| カバヤ | 平日3,800円 土日祝7,000円 |
セルフのみ | |
| ザ・レイクス | 11,750円 | 平日6,000円 土日祝8,050円 |
食事付 |
| 金乃台 | 8,280円 | ||
| スパ&ゴルフ久慈 | 6,650円 | 4,000円 | 食事付 |
| グランドスラム | 平日5,940円 土日祝8,046円 |
平日2,268円 土日祝4,374円 |
|
| 栗橋国際 | 平日4,500円 土日祝7,200円 |
セルフのみ | |
| 猿島 | 8,717円 | 6,146円 | |
| セブンレイクス | 9,950円 | 平日4,800円 土日祝6,800円 |
|
| インペリアル | 9,890円 | 6,215円 | 食事付 |
| 桜の宮 | 5,634円 | セルフのみ | |
| ザ・竜ヶ崎 | 9,540円 | 5,760円 | |
| サザンヤード | 平日7,710円 土日祝9,330円 |
平日4,470円 土日祝6,090円 |
|
| サニーフィールド | 月7,400円 火~金7,800円 土日祝8,600円 |
月5,300円 火~金5,700円 土日祝6,500円 |
平日のみ食事付 |
| ザ・ロイヤル | 10,400円 | 6,200円 | |
| ジェイクラブ霞ヶ浦 | 8,700円 | 5,700円 | |
| 宍戸ヒルズ | 9,900円 | ||
| 静ヒルズ | 9,000円 | 6,840円 | |
| 常総 | 平日5,500円 土日祝8,000円 |
||
| 常陽 | 10,772円 | ||
| 白帆 | 月金7,338円 火水木7,554円 土日祝8,634円 |
月金4,962円 火水木5,178円 土日祝6,258円 |
|
| 城里 | 平日8,572円 土日祝10,072円 |
平日4,900円 土日祝6,400円 |
|
| 新東京 | 6,700円 | ||
| 水府 | 平日4,450円 土日祝4,950円 |
セルフのみ 食事付 |
|
| スプリングフィルズ | 平日8,550円 土日祝10,500円 |
平日5,850円 土日祝6,210円 |
食事付 |
| セゴビア | 平日10,520円 土日祝11,600円 |
平日6,200円 土日祝7,280円 |
|
| セベバレステロス | 10,400円 | 7,250円 | |
| セントラル | 5,648円 | 平日のみ食事付 | |
| NEWコース | 平日9,194円 土日祝10,032円 |
平日5,630円 土日祝6,144円 |
セルフのみ |
| ダイヤグリーン | 7,635円 | 4,525円 | |
| 高萩 | 平日5,100円 土日祝8,100円 |
平日3,000円 土日祝5,500円 |
震災のため風呂ない |
| 玉造 | 捻木 平日8,180円 土日祝10,840円 |
捻木 平日4,932円 土日祝7,600円 若海 平日4,612円 土日祝7,193円 |
若海はセルフのみ |
| 千代田 | 平日8,974円 土日祝10,594円 |
平日5,734円 土日祝7,354円 |
|
| 筑波 | 8,544円 | ||
| 筑波国際 | 平日4,260円 土日祝7,290円 |
セルフのみ食事付 | |
| 筑波東急 | 平日6,297円 土日祝9,537円 |
平日5,269円 土日祝8,509円 |
|
| つくばね | 平日8,420円 土日祝9,500円 |
平日5,269円 土日祝8,509円 |
|
| 土浦 | 平日10,120円 土日祝11,480円 |
平日5,180円 土日祝6,260円 |
|
| 利根パーク | 4,800円 | セルフのみ | |
| 取手国際 | 8,680円 | ||
| 那珂 | 平日6,706円 土日祝9,514円 |
平日3,466円 土日祝6,274円 |
食事付 |
| ニッソー | 8,607円 | 4,827円 | |
| ノースショア | 平日9,074円 土日祝11,990円 |
平日5,734円 土日祝8,750円 |
|
| 東筑波 | 8,607円 | 6,480円 | |
| 日立 | 平日7,200円 土日祝8,300円 |
平日4,500円 土日祝5,600円 |
|
| 日立高鈴 | 8,700円 | 平日3,500円 土日祝5,700円 |
|
| 富士笠間 | 平日9,550円 土日祝10,500円 |
平日5,850円 土日祝6,730円 |
|
| 富士OGM出島 | 8,100円 | 平日6,100円 土日祝4,600円 |
平日のみ食事付 |
| 取手桜ヶ丘 | 7,000円 | セルフのみ 食事付 |
|
| 扶桑 | 平日8,990円 土日祝10,430円 |
平日6,210円 土日祝6,730円 |
|
| フレンドシップ | 9,990円 | ||
| ホワイトバーチ | 8,640円 | セルフのみ スルー |
|
| マナ | 8,500円 | 5,360円 | 平日のみ食事付 |
| 水戸グリーン | 6,300円 | 山方平日4,000円 土日祝6,000円 照田平日4,000円 土日祝5,300円 |
山方はセルフのみ キャディ付+2,500円 |
| 水戸ゴルフ | 平日5,200円 土日祝7,200円 |
セルフのみ 食事付 |
|
| 水戸レイクス | 平日7,750円 土日祝10,750円 |
平日4,500円 土日祝7,500円 |
|
| 美浦 | オリジナル9,850円 ニュー7,100円 |
オリジナル6,250円 ニュー3,500円 |
|
| やさと国際 | 9,310円 | ||
| 龍ヶ崎 | 9,840円 |
| ゴルフ場名 | キャディ付 | セルフ | 備考 |
|---|---|---|---|
| あさひヶ丘 | 8,780円 | 6,680円 | |
| 足利 | 5,583円 | セルフのみ | |
| 宇都宮 | 9,300円 | 7,200円 | |
| 大倉 | 4,000円 | セルフのみ | |
| 大日向 | 10,680円 | 平日4,450円 土日祝7,180円 |
|
| 大平台 | 平日5,960円 土日祝5,960円 |
セルフのみ 食事付 |
|
| 小山 | 7,720円 | ||
| 足利城 | 8,270円 | 5,120円 | |
| アローエース | 9,000円 | 6,000円 | |
| オリムピック都賀 | 9,700円 | 平日7,100円 土日祝8,100円 |
|
| アロハ | 10,800円 | セルフのみ(平日営業せず) 食事付 |
|
| 大田原 | 8,800円 | 平日3,500円 土日祝4,600円 |
|
| アゼリア | 平日5,000円 土日祝6,800円 |
セルフのみ 食事付 |
|
| 鹿沼 | 8,620円 | 6,210円 | |
| 鹿沼72 | 8,660円 | 6,160円 | 食事付 |
| 唐沢 | 唐沢コース 8,045円 三好コース 8,145円 |
唐沢コース 5,630円 三好コース 5,730円 |
|
| 烏山城 | 9,950円 | 6,800円 | セルフは食事付 |
| 関東国際 | 平日3,500円 土日祝5,760円 |
セルフのみ 食事付 |
|
| 鬼怒川 | 8,400円 | 平日5,300円 土日祝6,300円 |
|
| 黒磯 | 9,000円 | 平日3,500円 土日祝5,500円 |
食事付 |
| 広陵 | 平日4,500円 土日祝5,700円 |
セルフのみ 食事付 |
|
| 喜連川 | 平日4,055円 土日祝7,530円 |
セルフのみ 食事付 |
|
| ゴールデンレイクス | 10,125円 | 平日5,900円 土日祝7,500円 |
|
| 希望丘 | 9,900円 | 平日5,850円 土日祝6,900円 |
|
| ケントス | 平日3,000円 土日祝6,000円 |
セルフのみ | |
| ゴールド佐野 | 8,150円 | 6,050円 | |
| 皐月鹿沼 | 11,080円 | 平日4,800円 土日祝7,400円 |
|
| 皐月佐野 | 9,300円 | 平日5,800円 土日祝6,300円 |
|
| 佐野 | 8260円 | 5,635円 | |
| サンモリッツ | 平日4,500円 土日祝5,300円 |
セルフのみ | |
| 塩原 | 8,500円 | 平日5,000円 土日祝5,500円 |
|
| 城山 | 8,160円 | 5,530円 | |
| 新宇都宮 | 10,300円 | 平日5,500円 土日祝7,500円 |
|
| 杉ノ郷 | 9,150円 | 5,950円 | |
| 千成 | 9,350円 | 平日4,800円 土日祝5,850円 |
|
| サンレイク | 9,200円 | 平日6,200円 土日祝5,850円 |
|
| 東雲 | 7,650円 | 4,500円 | |
| サンヒルズ | 8,450円 | 4,950円 | |
| セブンハンドレッド | 土13,950円 日祝12,750円 |
平日5,000円 土10,800円 日祝9,600円 |
食事付 |
| 双園 | 平日3,500円 土日祝5,000円 |
セルフのみ | |
| 新ユーアイ | 10,470円 | 平日4,980円 土日祝7,320円 |
|
| 鷹 | 9,090円 | 平日5,980円 土日祝6,290円 |
|
| 都賀 | 7,800円 | 5,800円 | |
| 東都栃木 | 10,300円 | 5,800円 | |
| 栃木 | 8,460円 | 5,625円 | |
| つつじヶ丘 | 9,735円 | 平日3,900円 土日祝6,900円 |
|
| 栃の木 | 平日4,000円 土日祝6,500円 |
セルフのみ | |
| 東松苑 | 9,405円 | 6,990円 | |
| 栃木ヶ丘 | 6,800円 | 4,180円 | |
| 桃里 | 7,000円 | ||
| 栃木ウッズヒル | 4,630円 | セルフのみ | |
| ディアレイク | 9,900円 | 平日4,800円 土日祝7,500円 |
|
| 那須小川 | トーナメントコース 土日祝7760円 チャレンジコース 土日祝7,160円 |
トーナメントコース 平日4,500円 土日祝6,560円 チャレンジコース 平日3,500円 土日祝5,960円 |
|
| 那須チサン | 9,350円 | 平日5,000円 土日祝6,200円 |
|
| 南摩城 | 9,330円 | 6,500円 | 食事付 |
| 日光 | 8,856円 | ||
| ニューセントラル | 8,160円 | 6,480円 | 食事付 |
| NSAJ | 8,950円 | 平日5,000円 土日祝5,800円 |
食事付 |
| 永野 | 8,690円 | 平日3,750円 土日祝6,590円 |
|
| 那須国際 | 8,650円 | 5,500円 | |
| 那須ハイランド | 7,650円 | 平日3,500円 土日祝4,500円 |
|
| 西那須野 | 7,800円 | 平日5,100円 土日祝5,600円 |
|
| 那須伊王野 | 7,050円 | 3,900円 | |
| 芳賀 | 8,995円 | 平日5,325円 土日祝6,375円 |
|
| 東宇都宮 | 8,860円 | 6,260円 | 平日は食事付 |
| 東那須 | 平日3,000円 土日祝4,000円 |
セルフのみ | |
| 東ノ宮 | 8,100円 | 平日5,000円 土日祝5,500円 |
|
| 風月 | 9,965円 | 平日5,000円 土日祝6,500円 |
|
| ピートダイ | 7,800円 | 4,600円 | 平日は食事付 |
| プレステージ | 11,000円 | 7,000円 | |
| バークレイ | 9,500円 | 平日5,000円 土日祝6,800円 |
|
| ホウライ | 7,800円 | ||
| ファイブエイト | 8,950円 | 5,800円 | |
| パインズ日光 | 7,650円 | 平日3,700円 土日祝4,500円 |
