ゴルフ会員権 相場表-神奈川
(2026年3月5日現在)
| コース名 | HP | 正 会 員 | 名義書換料(税込)+預託金 | ホール数 | お問い合せ | ||||
| 件数 | 売り希望 | 買い希望 | 件数 | ||||||
| 厚木国際カントリー倶楽部 | ご相談 | ~ | 1350 | 220 | 36 | お問い合せ | |||
| 伊勢原カントリークラブ | 10 | ~ | 27.5 | 27 | お問い合せ | ||||
| 磯子カンツリークラブ |
2700 |
~ |
2250 |
330+500 | 18 | お問い合せ | |||
| 大秦野カントリークラブ | ~ | 27.5 |
27 | お問い合せ | |||||
| 小田原ゴルフ倶楽部(松田) | ~ | 33 | 18 | お問い合せ | |||||
| 小田原城カントリー倶楽部 | 15 | ~ | 33 | 18 | お問い合せ | ||||
| 小田原湯本カントリークラブ | 40 | ~ | 10 | 88 | 18 | お問い合せ | |||
| 神奈川カントリークラブ | 停止中 | 27 | お問い合せ | ||||||
| 鎌倉カントリークラブ | 1 | ~ | 49.5+200 | 18 | お問い合せ | ||||
| 清川カントリークラブ |
170 |
~ | 120 | 132 | 18 | お問い合せ | |||
| 相模湖カントリークラブ | 相談 | ~ | 30 | 110 | 27 | お問い合せ | |||
| 相模野カントリー倶楽部 | ~ | 22+50 | 27 | お問い合せ | |||||
| 相模原ゴルフクラブ | 1170 | ~ | 920 | 330+600 | 36 | お問い合せ | |||
| 湘南シーサイドカントリー倶楽部 | 120 | ~ | 75 | 110+100 | 18 | お問い合せ | |||
| 大厚木カントリークラブ | 本コース 桜コース |
30 | ~ | 相談 | 88 | 45 | お問い合せ | ||
| 東京ロイヤルゴルフ倶楽部(R4.4より) 旧:大相模カントリークラブ |
~ | 扱不可 | 27 | お問い合せ | |||||
| 茅ヶ崎ゴルフ倶楽部 | ~ | パブリック | 9 | お問い合せ | |||||
| チェックメイトカントリークラブ | 320 | ~ | 210 | 66 | 18 | お問い合せ | |||
| 津久井湖ゴルフ倶楽部 | 60 | ~ | 40 | 55 | 27 | お問い合せ | |||
| 東名厚木カントリー倶楽部(単) | 25 | ~ | 22 |
27 | お問い合せ | ||||
| 戸塚カントリー倶楽部 | 2600 | ~ | 2100 | 330+500 | 36 | お問い合せ | |||
| 東京カントリー倶楽部 | 80 | ~ | 40 | 44 | 27 | お問い合せ | |||
| 東名厚木カントリー倶楽部(共) | 20 | ~ | 27.5 | 共通 | お問い合せ | ||||
| 長竹カントリークラブ | 100 | ~ | 50 | 165+200 | 18 | お問い合せ | |||
| 中津川カントリー倶楽部 | 70 | ~ | 30 | 110 | 27 | お問い合せ | |||
| 箱根カントリー倶楽部 |
750 |
~ | 相談 | 275+400+200 |
18 | お問い合せ | |||
| 秦野カントリークラブ | 15 | ~ | 33 | 18 | お問い合せ | ||||
| 葉山国際カンツリー倶楽部 | 240 | ~ | 160 | 110+300 | 36 | お問い合せ | |||
| 平塚富士見カントリークラブ | 780 | ~ | 670 | 187 | 36 | お問い合せ | |||
| 本厚木カンツリークラブ | 800 | ~ | 640 | 220 | 18 | お問い合せ | |||
| 横浜カントリークラブ | 650 | ~ | 460 | 440+800 | 36 | お問い合せ | |||
| レイクウッドゴルフクラブ | 3500 | ~ | 2200 | 330 | 36 | お問い合せ | |||
| レインボーカントリー倶楽部 | 110 | ~ | 65 | 88+120 | 18 | お問い合せ | |||
| オリムピックナショナルゴルフクラブ サカワコース 旧リバーサカワゴルフクラブ |
~ | 名込可 | 18 | お問い合せ | |||||

