相場表-千葉
コース名 | HP | 正 会 員 | 名義書換料(税込)+預託金 | ホール数 | お問い合せ | ||
売り希望 | 買い希望 | ||||||
あ行 | |||||||
麻倉ゴルフ倶楽部 | 960 | 740 | 330 | 18 | お問い合せ | ||
姉ケ崎カントリー倶楽部 | 155 | ~ | 120 | 55 | 36 | お問い合せ | |
我孫子ゴルフ倶楽部 | 880 | ~ | 620 | 440+300 | 18 | お問い合せ | |
イーグルレイクゴルフクラブ | 40 | ~ | 15 | 33 |
18 | お問い合せ | |
一の宮カントリー倶楽部 | 15 | ~ | 2 | 66 | 36 | お問い合せ | |
市原京急カントリークラブ | ~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
南総ヒルズカントリークラブ 旧エンゼルカントリークラブ |
35 | ~ | 5 | 11 |
27 | お問い合せ | |
オーク・ヒルズカントリークラブ | 40 | ~ | 1 | 66 | 18 | お問い合せ | |
小見川東急ゴルフクラブ | 180 | ~ | 110 | 18 | お問い合せ | ||
ゴルフ5カントリー オークビレッヂ 旧オークビレッヂゴルフクラブ |
~ | 110 | 18 | お問い合せ | |||
アバイディングクラブ ゴルフソサエティ |
10 | ~ | 33 &募集中 |
18 | お問い合せ | ||
南市原ゴルフクラブ 旧天ケ代ゴルフ倶楽部 |
~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
大多喜城ゴルフ倶楽部 旧:富士C大多喜城G |
70 | ~ | 30 | 66 | 27 | お問い合せ | |
アクアラインゴルフクラブ | 45 | ~ | 3 | 55 |
18 | お問い合せ | |
か行 | このページのトップへ戻る | ||||||
かずさカントリークラブ | ~ | 停止中 | 27 | お問い合せ | |||
勝浦東急ゴルフコース | ~ | 90 | 33 | 18 | お問い合せ | ||
上総富士ゴルフクラブ | 15 | ~ | 22 | 27 | お問い合せ | ||
鹿野山ゴルフ倶楽部 | 80 | ~ | 35 | 16.5 | 27 | お問い合せ | |
鎌ケ谷カントリークラブ | 85 | ~ | 40 | 110+200 | 27 | お問い合せ | |
加茂ゴルフ倶楽部 | ~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
木更津ゴルフクラブ | 150 | ~ | 110 | 110 | 18 | お問い合せ | |
京カントリークラブ | 35 | ~ | 38.5 |
18 | お問い合せ | ||
京葉カントリー倶楽部 | 20 | ~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | ||
ゴルフ倶楽部成田ハイツリー | ~ | 30 | 55+100 | 18 | お問い合せ | ||
キングフィールズゴルフクラブ | 780 | ~ | 660 | 220 | 18 | お問い合せ | |
コスモクラシッククラブ | 20 | ~ | 停止 | 18 | お問い合せ | ||
キャスコ花葉CLUB/本コース 旧:小御門カンツリークラブGC |
~ | 名込み | 27 | お問い合せ | |||
カレドニアン・ゴルフクラブ | 300 | ~ | 330 | 18 | お問い合せ | ||
グレンオークスカントリークラブ | 50 | ~ | 66 | 18 | お問い合せ | ||
上総モナークカントリークラブ | 55 | ~ | 10 | 110 | 18 | お問い合せ | |
カメリヤヒルズカントリークラブ | ~ | 1400 | 165 | 18 | お問い合せ | ||
鴨川カントリークラブ | 10 | ~ | 38.5 |
18 | お問い合せ | ||
香取カントリークラブ | 50 | ~ | 10 | 33 | 18 | お問い合せ | |
季美の森ゴルフ倶楽部 | ~ | 停止 | 18 | お問い合せ | |||
木更津東カントリークラブ 旧:亀山湖カントリークラブ |
~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
グリッサンドゴルフクラブ | ~ | 停止 | 18 | お問い合せ | |||
ゴールド木更津カントリークラブ 旧 アカデミアヒルズ |
50 | 5 | 33 | 18 | お問い合せ | ||
ゴールデンクロスカントリークラブ 旧 埴生CC |
35 | ~ | 38.5 | 18 | お問い合せ | ||
クリアビューゴルフクラブ&ホテル 旧:大利根チサン |
50 | ~ | 15 | 27.5 | 18 | お問い合せ | |
PGMマリアゴルフリンクス 旧:きみさらずゴルフリンクス |
200 | ~ | 100 | 110 | 18 | お問い合せ | |
君津香木原カントリークラブ | ~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
さ行 | このページのトップへ戻る | ||||||
佐倉カントリー倶楽部 | 160 | ~ | 90 | 143 | 18 | お問い合せ | |
芝山ゴルフ倶楽部 | 70 | ~ | 88 | 18 | お問い合せ | ||
新千葉カントリー倶楽部 | 25 | ~ | 16.5 | 54 | お問い合せ | ||
スカイウエイカントリークラブ | ~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
総武カントリークラブ | 460 | ~ | 385 | 110 | 54 | お問い合せ | |
袖ヶ浦カンツリークラブ(共通) | 600 | ~ | 450 | 220 | 36 | お問い合せ | |
袖ヶ浦カンツリークラブ(袖ヶ浦) | ~ | 220 | 18 | お問い合せ | |||
袖ヶ浦カンツリークラブ(新袖) | ~ | 220 | 18 | お問い合せ | |||
佐原カントリークラブ | 10 | ~ | 38.5 |
18 | お問い合せ | ||
ザ・カントリークラブ・ジャパン | ~ | 260 | 110 | 18 | お問い合せ | ||
ザ ナショナルカントリー倶楽部 千葉 旧:千葉廣済堂カントリー倶楽部 |
35 | ~ | 10 | 41.8 | 27 | お問い合せ | |
ジャパンPGAゴルフクラブ | 60 | ~ | 15 | 88 | 18 | お問い合せ | |
山武グリーンカントリー倶楽部 | ~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
た行 | このページのトップへ戻る | ||||||
大千葉カントリー倶楽部 | 60 | ~ | 30 | 22 | 27 | お問い合せ | |
鷹之台カンツリー倶楽部 | 2100 | ~ | 1550 | 330 | 18 | お問い合せ | |
館山カントリークラブ | 15 | ~ | 20 | 27 | お問い合せ | ||
千葉カントリークラブ | 590 | ~ | 485 | 165+300 | 63 | お問い合せ | |
千葉国際カントリークラブ | 50 | ~ | 17 | 22 |
45 | お問い合せ | |
千葉新日本ゴルフ倶楽部 | 100 | ~ | 110 | 36 | お問い合せ | ||
長太郎カントリークラブ | 45 | ~ | 20 | 33 |
18 | お問い合せ | |
長南カントリークラブ | ~ | 35 | 55 | 18 | お問い合せ | ||
鶴舞カントリー倶楽部 | ~ | 募集中 | 36 | お問い合せ | |||
東京湾カントリークラブ | 8 | ~ | 33 | 27 | お問い合せ | ||
トーヨー カントリークラブ | 8 | ~ | 22 | 18 | お問い合せ | ||
千葉桜の里ゴルフクラブ | 8 | ~ | 27.5 |
18 | お問い合せ | ||
立野クラシック・ゴルフ倶楽部 | 360 | ~ | 18 | お問い合せ | |||
千葉夷隅ゴルフクラブ | ~ | 停止中 |
27 | お問い合せ | |||
富里ゴルフ倶楽部 | ~ | 閉鎖 | 18 | お問い合せ | |||
東京国際空港ゴルフ倶楽部 | ~ | 5.5 | 18 | お問い合せ | |||
大栄カントリー倶楽部 | 75 | ~ | 30 | 176 | 18 | お問い合せ | |
東庄ゴルフ倶楽部 | 30 | ~ | 110 | 18 | お問い合せ | ||
な行 | このページのトップへ戻る | ||||||
中山カントリークラブ |
株350 |
~ |
株250 |
110+50 |
18 | お問い合せ | |
アコーディアゴルフ 習志野カントリークラブ 旧習志野カントリークラブ |
10 | ~ | 220 |
36 | お問い合せ | ||
アコーディアゴルフ 空港ゴルフコース 旧習志野カントリークラブ |
~ | 33 |
18 | お問い合せ | |||
成田ヒルズカントリークラブ | 80 | ~ | 40 | 110 | 18 | お問い合せ | |
キャスコ花葉CLUB・ナリタコース 旧:ナリタGコース |
~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
成田東カントリークラブ | 20 | ~ | 38.5 |
18 | お問い合せ | ||
南総カントリークラブ |
240 |
~ | 175 | 55 | 36 | お問い合せ | |
成田ゴルフ倶楽部 | 220 | ~ | 150 | 330 | 18 | お問い合せ | |
ニュー南総ゴルフ倶楽部 | 100 | ~ | 55 | 18 | お問い合せ | ||
成田の森カントリークラブ 旧ダイナシティGC/旧:成田CC |
25 | ~ | 19.25 |
18 | お問い合せ | ||
は行 | このページのトップへ戻る | ||||||
白鳳カントリー倶楽部 | 25 | ~ | 66 | 18 | お問い合せ | ||
浜野ゴルフクラブ | 350 | ~ | 270 | 220 | 18 | お問い合せ | |
東我孫子カントリークラブ | ~ | 11+20 | 27 | お問い合せ | |||
東千葉カントリークラブ | 15 | ~ | 77 | 36 | お問い合せ | ||
藤ヶ谷カントリークラブ | 360 | ~ | 260 | 220 | 18 | お問い合せ | |
船橋カントリー倶楽部 | ~ | 停止中 |
18 | お問い合せ | |||
房州カントリークラブ | ~ | 22 |
18 | お問い合せ | |||
房総カントリークラブ (房総・大上共通会員権) |
20 | ~ | 110 | 房総36 大上18 |
お問い合せ | ||
本千葉カントリークラブ | 80 | ~ | 50 | 66 | 27 | お問い合せ | |
平川カントリークラブ | 230 | ~ | 150 | 110 | 18 | お問い合せ | |
鳳琳カントリー倶楽部 | 30 | ~ | 165 | 18 | お問い合せ | ||
花生カントリークラブ | 20 | ~ | 38.5 | 18 | お問い合せ | ||
富士市原ゴルフクラブ 旧富士OGMゴルフクラブ市原コース 旧:富士C市原倶楽部 |
10 | ~ | 110 |
18 | お問い合せ | ||
ま行 | このページのトップへ戻る | ||||||
真名カントリークラブ | ~ | 15 | 110 | 45 | お問い合せ | ||
マグレガ—カントリークラブ 旧:南千葉GC |
~ | 停止 | 45 | お問い合せ | |||
紫カントリークラブ あやめ36 旧:紫カントリーあやめコース |
180 | ~ | 100 | 11 | 36 | お問い合せ | |
森永高滝カントリー倶楽部 | ~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
ロッテ皆吉台カントリー倶楽部 旧:皆吉台CC |
~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
や行 | このページのトップへ戻る | ||||||
ザ セイントナイン 東京 旧八幡カントリークラブ |
~ | 停止中 |
27 | お問い合せ | |||
四街道ゴルフ倶楽部 | 30 | ~ | 99 | 18 | お問い合せ | ||
米原ゴルフ倶楽部 | 95 | ~ | 25 | 55 |
18 | お問い合せ | |
ら行 | このページのトップへ戻る | ||||||
ラ・ヴィスタゴルフリゾート | ~ | 55 |
お問い合せ | ||||
レインボーヒルズカントリークラブ | ~ | 停止中 | 27 | お問い合せ | |||
大多喜カントリークラブ 旧レイクウッド大多喜カントリークラブ 旧大多喜カントリークラブ |
40 | ~ | 33&募集中 | 27 | お問い合せ | ||
PGM総成ゴルフクラブ |
~ | 300 | 110 | 27 | お問い合せ | ||
ロイヤルスターゴルフクラブ | 15 | ~ | 33 | 27 | お問い合せ |