ゴルフ会員権 相場表-共通
(2026年3月31日現在)
| コース名 | 正 会 員 | 名義書換料(税込)+預託金 | 内容 | お問い合せ | ||||
| 件数 | 売り希望 | 買い希望 | 件数 | |||||
| S・G・Mクラブ | 4 | 140プレー | ~ | 60 | 2 | 143 | お問い合せ | |
| 総武総合平日 | 5 | 180 | ~ | 80 | 2 | 143 | お問い合せ | |
| 太平洋クラブ | 1 | 600 | ~ | 相談 | 275 | お問い合せ | ||
| 太平洋アソシエイツ | ~ | 停止中 | お問い合せ | |||||
| チサン(共通平日) | 2 | 12 | ~ | ご相談 | 33 | お問い合せ | ||
| ノーザンカントリークラブ | 1 | 20 | ~ | ご相談 | 33 | お問い合せ | ||
| 山田クラブ21 | 2 | 50 | ~ | 15 | 1 | 55 | お問い合せ | |
| ホノルルカントリークラブ | 韓国企業売却 | ~ | 停止中 | お問い合せ | ||||

