ゴルフ会員権 相場表-長野
(2026年3月31日現在)
| コース名 | HP | 正 会 員 | 名義書換料(税込)+預託金 | ホール数 | お問い合せ | ||||
| 件数 | 売り希望 | 買い希望 | 件数 | ||||||
| あづみ野カントリークラブ | 相談 | ~ | 33 | 18 | お問い合せ | ||||
| あららぎカントリークラブ | 相談 | ~ | 22 | 18 | お問い合せ | ||||
| 伊那エースカントリークラブ | 相談 | ~ | 33 | 18 | お問い合せ | ||||
| 浅間高原カントリー倶楽部 | 相談 | ~ | 55 | 18 | お問い合せ | ||||
| 飯田カントリー倶楽部 | 相談 | ~ | 11 | 18 | お問い合せ | ||||
| 塩嶺カントリークラブ | 相談 | ~ | 44 | 27 | お問い合せ | ||||
| 上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部 旧グランステージCC |
相談 | ~ | 27.5 | 27 | お問い合せ | ||||
| 上田菅平高原グランヴィリオゴルフ倶楽部 旧菅平高原CC |
相談 | ~ | 27.5 | 18 | お問い合せ | ||||
| 川中嶋カントリークラブ | 80 | ~ | 30 | 1 | 88 | 27 | お問い合せ | ||
| 木曽カントリー倶楽部 | 相談 | ~ | 11 | 18 | お問い合せ | ||||
| 木曽駒高原カントリークラブ | 相談 | ~ | 110 | 18 | お問い合せ | ||||
| 木曽駒高原宇山カントリークラブ | 相談 | ~ | 110 | 18 | お問い合せ | ||||
| 小海リエックスカントリークラブ | 相談 | ~ | 33 | 18 | お問い合せ | ||||
| 旧軽井沢ゴルフクラブ | 相談 | ~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | ||||
| 清里アーリーバードゴルフクラブ 旧 野辺山高原 |
相談 | ~ | 33 | 18 | お問い合せ | ||||
| グランディ軽井沢ゴルフクラブ森泉コース 旧軽井沢森泉GC |
2 | 140 | ~ | 80 | 1 | 55 | 18 | お問い合せ | |
| サニーカントリークラブ | ~ | 停止中 | 27 | お問い合せ | |||||
| 志賀高原カントリークラブ | 相談 | ~ | 22 | 18 | お問い合せ | ||||
| 信州伊那国際ゴルフクラブ | 1 | 60 | ~ | 15 | 1 | 66 | 36 | お問い合せ | |
| 旧信州駒ヶ根カントリークラブ | ~ | 破産 | 18 | お問い合せ | |||||
| 菅平グリーンゴルフ | 相談 | ~ | 44 | 18 | お問い合せ | ||||
| 諏訪湖カントリークラブ | ~ | 取扱困難 | 18 | お問い合せ | |||||
| 諏訪レイクヒルカントリークラブ | ~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||||
| 信濃ゴルフ倶楽部 | 相談 | ~ | 55 | 18 | お問い合せ | ||||
| シャトレーゼカントリークラブ野辺山 | 相談 | ~ | 44 | 18 | お問い合せ | ||||
| オーソルヴェール軽井沢倶楽部 旧 隨縁軽井沢ナインハンドレッド倶楽部 |
相談 | ~ | 38.5 | 18 | お問い合せ | ||||
| 大浅間ゴルフクラブ | 相談 | ~ | 850 | 3 | 132 | 18 | お問い合せ | ||
| 蓼科高原カントリークラブ | 相談 | ~ | 55 | 27 | お問い合せ | ||||
| 千曲高原カントリークラブ | 相談 | ~ | 22 | 18 | お問い合せ | ||||
| 高森カントリークラブ | 相談 | ~ | 22 | 18 | お問い合せ | ||||
| 中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部 | ~ | 11&募集中22 | 18 | お問い合せ | |||||
| 東名根羽カントリークラブ | ~ | パブリック | 18 | お問い合せ | |||||
| 蓼科東急ゴルフコース | 相談 | ~ | 44 | 18 | お問い合せ | ||||
| 立科ゴルフ倶楽部 | 相談 | ~ | 33 | 18 | お問い合せ | ||||
| 豊科カントリー倶楽部 | 1 | 100 | ~ | 50 | 1 | 33 | 18 | お問い合せ | |
| 長野カントリークラブ | 1 | 140 | ~ | 60 | 1 | 55 | 27 | お問い合せ | |
| 長野国際カントリークラブ | 1 | 50 | ~ | 10 | 1 | 55 | 27 | お問い合せ | |
| 長野デューンズゴルフクラブ 旧 長野京急カントリークラブ |
相談 | ~ | 55 | 18 | お問い合せ | ||||
| 中軽井沢カントリークラブ | ~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||||
| 穂高カントリークラブ | 相談 | ~ | 55 | 18 | お問い合せ | ||||
| フォレストカントリークラブ三井の森 | ~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||||
| 平谷カントリー倶楽部 | 相談 | ~ | 88 | 18 | お問い合せ | ||||
| 松本カントリークラブ | 1 | 80 | ~ | 33 | 18 | お問い合せ | |||
| 三井の森蓼科ゴルフ倶楽部 | 1 | 175 | ~ | 100 | 1 | 110 | 27 | お問い合せ | |
| 望月カントリークラブ | 相談 | ~ | 11 | 18 | お問い合せ | ||||
| 南長野ゴルフ倶楽部 | 1 | 40 | ~ | 10 | 1 | 55 | 18 | お問い合せ | |
| 斑尾高原カントリー倶楽部 | 相談 | ~ | 55 | 18 | お問い合せ | ||||
| 望月リソルゴルフクラブ 旧 望月東急ゴルフクラブ |
~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||||
| 松本浅間カントリークラブ | 2 | 80 | ~ | 30 | 1 | 22 | 27 | お問い合せ | |

