ゴルフ会員権の売買・相続にすばやく対応!
クオリティーゴルフは、プレースタイルに合った会員権探しをお手伝いします。
\ 外国籍の方が購入可能な /
関東の主なゴルフコース一覧はこちら
2025年関東地区男女シニアプロ、トーナメント開催売買可コース会員権価格(税込)
女子開催コース
| 葛城GC | 450万円 | 
| 石坂GC | 240万円 | 
| 浜野GC | 280万円 | 
| 茨城GC | 980万円 | 
| 袖ヶ浦CC | 450万円 | 
| カメリアヒルズCC | 2500万円 | 
| 戸塚CC | 2500万円 | 
| 大洗GC | 240万円 | 
| 東名CC | 60万円 | 
男子開催コース
| 宍戸ヒルズC C | 130万円 | 
| 西那須野CC | 100万円 | 
| 日光CC | 480万円 | 
| 成田ヒルズCC | 50万円 | 
| 太平洋C御殿場 | 550万円 | 
| 東京よみうりCC | 2400万円 | 
| 平川CC | 200万円 | 
シニア開催コース
| 箱根CC | 800万円 | 
| 烏山城CC | 35万円 | 
| 太平洋C御殿場 | 550万円 | 
| 相模原GC | 1100万円 | 
| 裾野CC | 60万円 | 
| 鳩山CC | 250万円 | 
関東地区以外のコースもお問合せ下さい。
関東ゴルフ会員権売買相場
至急売り情報・名義変更・募集案内
ゴルフ会員権相場平均推移
ゴルフ会員権相場平均値
単純平均値:213万円 ( 287コース)週比-1万円
指定銘柄値:295万円 (約150コース)週比+0万円
(令和7年10月30日現在  関東ゴルフ会員権取引業協同組合調べ )
ゴルフ会員権相場平均(過去データ)
| 単純平均値 | 指定銘柄値 | 単純平均値 | 指定銘柄値 | ||
| 2014年 | 156.67 | 230.57 | 2015年 | 140.21 | 202.18 | 
| 単純平均値 | 指定銘柄値 | 単純平均値 | 指定銘柄値 | ||
| 2016年 | 121.28 | 173.05 | 2017年 | 121.33 | 170.16 | 
| 単純平均値 | 指定銘柄値 | 単純平均値 | 指定銘柄値 | ||
| 2018年 | 125.25 | 181.46 | 2019年 | 118.30 | 179.62 | 
| 単純平均値 | 指定銘柄値 | 単純平均値 | 指定銘柄値 | ||
| 2020年 | 116.27 | 164.85 | 2021年 | 149.47 | 198.45 | 
| 単純平均値 | 指定銘柄値 | 単純平均値 | 指定銘柄値 | ||
| 2022年 | 163.64 | 229.18 | 2023年 | 171.29 | 249.29 | 
| 単純平均値 | 指定銘柄値 | 単純平均値 | 指定銘柄値 | ||
| 2024年 | 188.375 | 271.25 | 
会員募集ゴルフ場案内



		
	
	

