ゴルフ会員権 相場表-関東
東京神奈川静岡埼玉千葉茨城栃木群馬山梨長野新潟福島共通平日婦人北海道
ゴルフ会員権 相場表-東京
| コース名 | HP | 正 会 員 | 名義書換料(税込)+預託金 | ホール数 | お問い合せ | ||
| 売り希望 | 買い希望 | ||||||
| 赤羽ゴルフ倶楽部 | 220 | ~ | 160 | 66 | 18 | お問い合せ | |
| 青梅ゴルフ倶楽部 |
280 |
~ | 190 | 110+200 | 27 | お問い合せ | |
| 小金井カントリー倶楽部 |
5000 | ~ | 3500 | 1650 | 18 | お問い合せ | |
| 桜ヶ丘カントリークラブ | 2100 | ~ |
1500
|
330+300 | 18 | お問い合せ | |
| GMG八王子ゴルフ場 | 40 | ~ | 10 | 55 | 27 | お問い合せ | |
| 東京相武カントリークラブ 旧 相武カントリー倶楽部 |
70 | ~ | 275 | 18 | お問い合せ | ||
| 立川国際カントリー倶楽部 |
280
|
~ |
200
|
77+70 | 36 | お問い合せ | |
| 多摩カントリークラブ |
|
~ | 680 | 330 | 18 | お問い合せ | |
| 東京五日市カントリー倶楽部 | 80 | ~ | 50 | 55 | 27 | お問い合せ | |
| 東京国際ゴルフ倶楽部 | 330 | ~ | 230 | 110 | 18 | お問い合せ | |
| 東京よみうりカントリークラブ |
2600
|
~ | 1800 | 330+500 |
18 | お問い合せ | |
| 八王子カントリークラブ | 800 | ~ |
550 |
220+200 |
18 | お問い合せ | |
| 府中カントリークラブ | 1050 | ~ |
880
|
330+200 | 18 | お問い合せ | |
| 武蔵野ゴルフクラブ | 70 | ~ | 25 | 55+50 |
18 | お問い合せ | |
| よみうりゴルフ倶楽部 | ~ | 3200 | 330 | 18 | お問い120 | ||
ゴルフ会員権 相場表-神奈川
| コース名 | HP | 正 会 員 | 名義書換料(税込)+預託金 | ホール数 | お問い合せ | ||
| 売り希望 | 買い希望 | ||||||
| 厚木国際カントリー倶楽部 | 1600 | ~ | 1200 | 220 | 36 | お問い合せ | |
| 伊勢原カントリークラブ | 10 | ~ | 27.5 | 27 | お問い合せ | ||
| 磯子カンツリークラブ |
2800
|
~
|
2100
|
330+500 | 18 | お問い合せ | |
| 大秦野カントリークラブ | 10 | ~ | 27.5 |
27 | お問い合せ | ||
| 小田原ゴルフ倶楽部(松田) | 相談 | ~ | 33 | 18 | お問い合せ | ||
| 小田原城カントリー倶楽部 | 相談 | ~ | 33 | 18 | お問い合せ | ||
| 小田原湯本カントリークラブ | 相談 | ~ | 88 | 18 | お問い合せ | ||
| 神奈川カントリークラブ | 停止中 | 27 | お問い合せ | ||||
| 鎌倉カントリークラブ | 相談 | ~ | 49.5+200 | 18 | お問い合せ | ||
| 清川カントリークラブ |
170 |
~ | 100 | 132 | 18 | お問い合せ | |
| 相模湖カントリークラブ | ~ | 30 | 110 | 27 | お問い合せ | ||
| 相模野カントリー倶楽部 | 相談 | ~ | 22+50 | 27 | お問い合せ | ||
| 相模原ゴルフクラブ | 1150 | ~ | 950 | 330+600 | 36 | お問い合せ | |
| 湘南シーサイドカントリー倶楽部 | 120 | ~ | 85 | 110+100 | 18 | お問い合せ | |
| 大厚木カントリークラブ | 本コース 桜コース |
30 | ~ | 88 | 45 | お問い合せ | |
| 東京ロイヤルゴルフ倶楽部(R4.4より) 旧:大相模カントリークラブ |
~ | 扱不可 | 27 | お問い合せ | |||
| 茅ヶ崎ゴルフ倶楽部 | ~ | パブリック | 9 | お問い合せ | |||
| チェックメイトカントリークラブ | 240 | ~ | 170 | 66 | 18 | お問い合せ | |
| 津久井湖ゴルフ倶楽部 | 60 | ~ | 30 | 55 | 27 | お問い合せ | |
| 東名厚木カントリー倶楽部(単) | 30 | ~ | 10 | 22 |
27 | お問い合せ | |
| 戸塚カントリー倶楽部 | 2600 | ~ | 2250 | 330+500 | 36 | お問い合せ | |
| 東京カントリー倶楽部 | 80 | ~ | 40 | 44 | 27 | お問い合せ | |
| 東名厚木カントリー倶楽部(共) | 20 | ~ | 27.5 | 共通 | お問い合せ | ||
| 長竹カントリークラブ | 100 | ~ | 165+200 | 18 | お問い合せ | ||
| 中津川カントリー倶楽部 | 70 | ~ | 30 | 110 | 27 | お問い合せ | |
| 箱根カントリー倶楽部 |
800
|
~ | 600 | 275+400+200 |
18 | お問い合せ | |
| 秦野カントリークラブ | 10 | ~ | 33 | 18 | お問い合せ | ||
| 葉山国際カンツリー倶楽部 | 200 | ~ | 140 | 110+300 | 36 | お問い合せ | |
| 平塚富士見カントリークラブ | 800 | ~ | 670 | 187 | 36 | お問い合せ | |
| 本厚木カンツリークラブ | 800 | ~ | 220 | 18 | お問い合せ | ||
| 横浜カントリークラブ | 560 | ~ | 440 | 440+800 | 36 | お問い合せ | |
| レイクウッドゴルフクラブ | 4500 | ~ | 2700 | 330 | 36 | お問い合せ | |
| レインボーカントリー倶楽部 | 90 | ~ | 50 | 88+120 | 18 | お問い合せ | |
| オリムピックナショナルゴルフクラブ サカワコース 旧リバーサカワゴルフクラブ |
相談 | ~ | 名込可 | 18 | お問い合せ | ||
ゴルフ会員権 相場表-静岡
ゴルフ会員権 相場表-埼玉
| コース名 | HP | 正 会 員 | 名義書換料(税込)+預託金 | ホール数 | お問い合せ | ||
| 売り希望 | 買い希望 | ||||||
| 入間カントリー倶楽部 | 40 | ~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | ||
| 浦和ゴルフ倶楽部 | 100 | ~ | 50 | 110 | 18 | お問い合せ | |
| 大宮カントリークラブ | 20 | ~ | 55 | 36 | お問い合せ | ||
| 大宮国際カントリークラブ | 10 | ~ | 22 | 45 | お問い合せ | ||
| 大宮ゴルフコース |
600 |
~ | 440 | 165 | 18 | お問い合せ | |
| おおむらさきゴルフ倶楽部 | 55 | ~ | 165 |
27 | お問い合せ | ||
| 岡部チサンカントリークラブ | 18 | ~ | 55 |
36 | お問い合せ | ||
| 小川カントリークラブ | 30 | ~ | 38.5 | 27 | お問い合せ | ||
| 越生ゴルフクラブ | 25 | ~ | 5 | 77 | 18 | お問い合せ | |
| オリムピックナショナルゴルフクラブEAST 旧 エーデルワイスゴルフクラブ |
~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
| 石坂ゴルフ倶楽部 |
260 |
~ | 180 | 220 | 18 | お問い合せ | |
| オリムピックCC レイクつぶらだコース |
|
~ | 名込 | 18 | お問い合せ | ||
| 川越カントリークラブ | 75 | ~ | 40 | 55+50 | 27 | お問い合せ | |
| 川越グリーンクロス | ~ | 年内迄営業 |
27 | お問い合せ | |||
| 北武蔵カントリークラブ | 30 | ~ | 10 | 11 | 18 | お問い合せ | |
| 久邇カントリークラブ | 1150 | ~ | 800 | 220 | 27 | お問い合せ | |
| 熊谷ゴルフクラブ | 150 | ~ | 70 | 77 |
18 | お問い合せ | |
| 鴻巣カントリークラブ |
60 |
~ | 20 | 88 | 18 | お問い合せ | |
| 高麗川カントリークラブ | ~ | 正会員募集中 | 18 | お問い合せ | |||
| KOSHIGAYA GOLF CLUB 旧:越谷ゴルフ倶楽部 |
~
|
330
|
93.5
|
36 | お問い合せ | ||
| こだま神川カントリークラブ 旧:児玉スプリングス |
15 | ~ | 27.5 |
18 | お問い合せ | ||
| 児玉カントリー倶楽部 | ~ | 30 | 16.5 | 27 | お問い合せ | ||
| 清澄ゴルフ倶楽部 | ~ | 名不可 | 18 | お問い合せ | |||
| 埼玉国際ゴルフ倶楽部 | 5 | ~ | 33 | 27 | お問い合せ | ||
| さいたまゴルフクラブ 旧:埼玉ゴルフクラブ |
40 | ~ | 55 | 18 | お問い合せ | ||
| ザ ナショナルカントリー倶楽部 埼玉 旧:廣済堂埼玉ゴルフ倶楽部 |
25 | ~ | 5 | 41.8 | 18 | お問い合せ | |
| 狭山ゴルフ・クラブ | 280 | ~ |
180 |
330+100 | 27 | お問い合せ | |
| 森林公園ゴルフ倶楽部 | 550 | ~ | 220 | 18 | お問い合せ | ||
| JGMおごせゴルフクラブ | ~ | 55 | 18 | お問い合せ | |||
| さいたま梨花カントリークラブ 旧:武蔵丘陵 |
40 | ~ | 20 | 3.3 | 18 | お問い合せ | |
| 彩の森カントリークラブ | 15 | ~ | 22 |
18 | お問い合せ | ||
| 高坂カントリークラブ |
145
|
~ |
80 |
132+100 | 36 | お問い合せ | |
| 高根カントリー倶楽部 | 35 | ~ | 10 | 55+50 | 27 | お問い合せ | |
| 東都秩父カントリー倶楽部 | 相談 | ~ | 16.5 | 27 | お問い合せ | ||
| 秩父国際カントリークラブ | ~ | 18 | お問い合せ | ||||
| オリムピックナショナルゴルフクラブWEST 旧 鶴ヶ島ゴルフ倶楽部 |
~ | 停止中 | 27 | お問い合せ | |||
| 東都埼玉カントリー倶楽部 | 相談 | ~ | 27.5 | 18 | お問い合せ | ||
| 東都飯能カントリー倶楽部 | 相談 | ~ | 55 | 18 | お問い合せ | ||
| 玉川カントリークラブ 旧:玉川スプリングス |
~ | 27.5 |
18 | お問い合せ | |||
| 長瀞カントリークラブ | ~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
| 日本カントリークラブ |
170
|
~ | 100 | 66 | 18 | お問い合せ | |
| ノーザンカントリークラブ錦ケ原 | 10 | ~ | 33 |
45 | お問い合せ | ||
| 飯能ゴルフクラブ |
270 |
~ |
150 |
330+150 | 18 | お問い合せ | |
| 飯能パークカントリークラブ | 50 | ~ | 10 | 55 | 18 | お問い合せ | |
| 東松山カントリークラブ | 280 | ~ |
230 |
143+25 |
27 | お問い合せ | |
| 日高カントリークラブ |
230 |
~ | 150 | 220 | 27 | お問い合せ | |
| 鳩山カントリークラブ | 300 | ~ | 200 | 220 | 18 | お問い合せ | |
| 飯能グリーンカントリークラブ | 250 | ~ | 150 | 110 | 18 | お問い合せ | |
| ヘリテイジゴルフコース | ~ | 停止中 | 9 | お問い合せ | |||
| 富貴ゴルフ倶楽部 | 90 | ~ | 25 | 27.5 |
18 | お問い合せ | |
| 飯能くすの樹カントリー倶楽部 | 40 | ~ | 10 | 55 | 18 | お問い合せ | |
| 美里ゴルフ倶楽部 | 90 | ~ | 40 | 33 | 36 | お問い合せ | |
| 武蔵カントリークラブ | 820 | ~ | 650 | 275+600 | 36 | お問い合せ | |
| 武蔵松山カントリークラブ | 120 | ~ | 70 | 132 | 18 | お問い合せ | |
| PGM武蔵ゴルフクラブ 旧武蔵OGMゴルフクラブ 旧武蔵富士CC |
400 | ~ | 200 | 165 | 18 | お問い合せ | |
| ミツションヒルズカントリークラブ | ~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
| 武蔵の杜カントリークラブ 旧奥武蔵CC |
45 | ~ | 10 | 55 | 18 | お問い合せ | |
| ユニオンエースゴルフクラブ | 8 | ~ | 16.5+3 | 18 | お問い合せ | ||
| 寄居カントリークラブ | 15 | ~ | 44 | 18 | お問い合せ | ||
| 嵐山カントリークラブ | ~ | 550+100 | 18 | お問い合せ | |||
| リバーサイドフェニックスゴルフクラブ | 80 | ~ | 35 | プレミアム名義書換料無料 | 18 | お問い合せ | |
ゴルフ会員権相場表-千葉
| コース名 | HP | 正 会 員 | 名義書換料(税込)+預託金 | ホール数 | お問い合せ | ||
| 売り希望 | 買い希望 | ||||||
| あ行 | |||||||
| 麻倉ゴルフ倶楽部 | 1050 | 880 | 330 | 18 | お問い合せ | ||
| 姉ケ崎カントリー倶楽部 | 150 | ~ | 120 | 55 | 36 | お問い合せ | |
| 我孫子ゴルフ倶楽部 | 950 | ~ | 550 | 440+300 | 18 | お問い合せ | |
| イーグルレイクゴルフクラブ | 50 | ~ | 33 |
18 | お問い合せ | ||
| 一の宮カントリー倶楽部 | 20 | ~ | 66 | 36 | お問い合せ | ||
| 市原京急カントリークラブ | ~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
| 南総ヒルズカントリークラブ 旧エンゼルカントリークラブ |
35 | ~ | 11 |
27 | お問い合せ | ||
| オーク・ヒルズカントリークラブ | 40 | ~ | 88 | 18 | お問い合せ | ||
| 小見川東急ゴルフクラブ | 180 | ~ | 110 | 18 | お問い合せ | ||
| ゴルフ5カントリー オークビレッヂ 旧オークビレッヂゴルフクラブ |
~ | 110 | 18 | お問い合せ | |||
| アバイディングクラブ ゴルフソサエティ |
30 | ~ | 33 |
18 | お問い合せ | ||
| 南市原ゴルフクラブ 旧天ケ代ゴルフ倶楽部 |
~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
| 大多喜城ゴルフ倶楽部 旧:富士C大多喜城G |
85 | ~ | 30 | 66 | 27 | お問い合せ | |
| アクアラインゴルフクラブ | 45 | ~ | 10 | 55 |
18 | お問い合せ | |
| か行 | このページのトップへ戻る | ||||||
| かずさカントリークラブ | ~ | 停止中 | 27 | お問い合せ | |||
| 勝浦東急ゴルフコース | ~ | 60 | 33 | 18 | お問い合せ | ||
| 上総富士ゴルフクラブ | 相談 | ~ | 22 | 27 | お問い合せ | ||
| 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 70 | ~ | 20 | 16.5 | 27 | お問い合せ | |
| 鎌ケ谷カントリークラブ | 120 | ~ | 50 | 110+200 | 27 | お問い合せ | |
| 加茂ゴルフ倶楽部 | ~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
| 木更津ゴルフクラブ | 130 | ~ | 70 | 110 | 18 | お問い合せ | |
| 京カントリークラブ | 20 | ~ | 38.5 |
18 | お問い合せ | ||
| 京葉カントリー倶楽部 | 20 | ~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | ||
| ゴルフ倶楽部成田ハイツリー |
200 |
~ | 50 | 55+100 | 18 | お問い合せ | |
| キングフィールズゴルフクラブ | 820 | ~ |
600 |
220 | 18 | お問い合せ | |
| コスモクラシッククラブ | 20 | ~ | 停止 | 18 | お問い合せ | ||
| キャスコ花葉CLUB/本コース 旧:小御門カンツリークラブGC |
~ | 名込み | 27 | お問い合せ | |||
| カレドニアン・ゴルフクラブ | 120 | ~ | 330 | 18 | お問い合せ | ||
| グレンオークスカントリークラブ | ~ | 20 | 88 | 18 | お問い合せ | ||
| 上総モナークカントリークラブ | 55 | ~ | 110 | 18 | お問い合せ | ||
| カメリヤヒルズカントリークラブ | ~ | 1400 | 165 | 18 | お問い合せ | ||
| 鴨川カントリークラブ | 相談 | ~ | 38.5 |
18 | お問い合せ | ||
| 香取カントリークラブ | 50 | ~ | 15 | 33 | 18 | お問い合せ | |
| 季美の森ゴルフ倶楽部 | ~ | 停止 | 18 | お問い合せ | |||
| 木更津東カントリークラブ 旧:亀山湖カントリークラブ |
~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
| グリッサンドゴルフクラブ | ~ | 停止 | 18 | お問い合せ | |||
| ゴールド木更津カントリークラブ 旧 アカデミアヒルズ |
50 | 5 | 33 | 18 | お問い合せ | ||
| ゴールデンクロスカントリークラブ 旧 埴生CC |
~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
| クリアビューゴルフクラブ&ホテル 旧:大利根チサン |
40 | ~ | 15 | 33 | 18 | お問い合せ | |
| PGMマリアゴルフリンクス 旧:きみさらずゴルフリンクス |
170 | ~ | 100 | 110 | 18 | お問い合せ | |
| 君津香木原カントリークラブ | ~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
| さ行 | このページのトップへ戻る | ||||||
| 佐倉カントリー倶楽部 | 165 | ~ | 90 | 143 | 18 | お問い合せ | |
| 芝山ゴルフ倶楽部 | 70 | ~ | 88 | 18 | お問い合せ | ||
| 新千葉カントリー倶楽部 | 25 | ~ | 16.5 | 54 | お問い合せ | ||
| スカイウエイカントリークラブ | ~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
| 総武カントリークラブ | 480 | ~ | 165 | 54 | お問い合せ | ||
| 袖ヶ浦カンツリークラブ(共通) | 500 | ~ | 330 | 220 | 36 | お問い合せ | |
| 袖ヶ浦カンツリークラブ(袖ヶ浦) | 相談 | ~ | 220 | 18 | お問い合せ | ||
| 袖ヶ浦カンツリークラブ(新袖) | ~ | 220 | 18 | お問い合せ | |||
| 佐原カントリークラブ | 相談 | ~ | 38.5 |
18 | お問い合せ | ||
| ザ・カントリークラブ・ジャパン | 350 | ~ | 230 | 110 | 18 | お問い合せ | |
| ザ ナショナルカントリー倶楽部 千葉 旧:千葉廣済堂カントリー倶楽部 |
35 | ~ | 10 | 41.8 | 27 | お問い合せ | |
| ジャパンPGAゴルフクラブ | 60 | ~ | 88 | 18 | お問い合せ | ||
| 山武グリーンカントリー倶楽部 | ~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
| た行 | このページのトップへ戻る | ||||||
| 大千葉カントリー倶楽部 | 60 | ~ | 30 | 22 | 27 | お問い合せ | |
| 鷹之台カンツリー倶楽部 | 1850 | ~ | 1500 | 330 | 18 | お問い合せ | |
| 館山カントリークラブ | 20 | ~ | 20 | 27 | お問い合せ | ||
| 千葉カントリークラブ | 600 | ~ |
520
|
165+300 | 63 | お問い合せ | |
| 千葉国際カントリークラブ | 相談 | ~ | 33 | 45 | お問い合せ | ||
| 千葉新日本ゴルフ倶楽部 | 100 | ~ | 110 | 36 | お問い合せ | ||
| 長太郎カントリークラブ | 40 | ~ | 10 | 38.5 |
18 | お問い合せ | |
| 長南カントリークラブ | 相談 | ~ | 35 | 55 | 18 | お問い合せ | |
| 鶴舞カントリー倶楽部 |
180 |
~ |
70 |
220 |
36 | お問い合せ | |
| 東京湾カントリークラブ | 20 | ~ | 55 | 27 | お問い合せ | ||
| トーヨー カントリークラブ | 相談 | ~ | 22 | 18 | お問い合せ | ||
| 千葉桜の里ゴルフクラブ | 相談 | ~ | 27.5 |
18 | お問い合せ | ||
| 立野クラシック・ゴルフ倶楽部 | 260 | ~ | 110 | 18 | お問い合せ | ||
| 千葉夷隅ゴルフクラブ | 25 | ~ | 88 |
27 | お問い合せ | ||
| 富里ゴルフ倶楽部 | ~ | 閉鎖 | 18 | お問い合せ | |||
| 東京国際空港ゴルフ倶楽部 | 相談 | ~ | 38.5 | 18 | お問い合せ | ||
| 大栄カントリー倶楽部 | 60 | ~ | 15 | 187 | 18 | お問い合せ | |
| 東庄ゴルフ倶楽部 | 30 | ~ | 110 | 18 | お問い合せ | ||
| な行 | このページのトップへ戻る | ||||||
| 中山カントリークラブ |
株280 |
~ |
株200 |
165+50 |
18 | お問い合せ | |
| アコーディアゴルフ 習志野カントリークラブ 旧習志野カントリークラブ |
25 | ~ | 220 |
36 | お問い合せ | ||
| アコーディアゴルフ 空港ゴルフコース 旧習志野カントリークラブ |
相談 | ~ | 33 |
18 | お問い合せ | ||
| 成田ヒルズカントリークラブ | 60 | ~ | 15 | 110 | 18 | お問い合せ | |
| キャスコ花葉CLUB・ナリタコース 旧:ナリタGコース |
~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
| 成田東カントリークラブ | 20 | ~ | 38.5 |
18 | お問い合せ | ||
| 南総カントリークラブ |
260 |
~ | 210 | 55 | 36 | お問い合せ | |
| 成田ゴルフ倶楽部 | 240 | ~ | 150 | 330 | 18 | お問い合せ | |
| ニュー南総ゴルフ倶楽部 | 100 | ~ | 88 | 18 | お問い合せ | ||
| 成田の森カントリークラブ 旧ダイナシティGC/旧:成田CC |
25 | ~ | 19.25 |
18 | お問い合せ | ||
| は行 | このページのトップへ戻る | ||||||
| 白鳳カントリー倶楽部 | 25 | ~ | 66 | 18 | お問い合せ | ||
| 浜野ゴルフクラブ | 320 | ~ | 230 | 220 | 18 | お問い合せ | |
| 東我孫子カントリークラブ | 15 | ~ | 22 | 27 | お問い合せ | ||
| 東千葉カントリークラブ | 70 | ~ | 20 | 36 | お問い合せ | ||
| 藤ヶ谷カントリークラブ | 370 | ~ | 280 | 220 | 18 | お問い合せ | |
| 船橋カントリー倶楽部 | ~ | 停止中 |
18 | お問い合せ | |||
| 房州カントリークラブ | 40 | ~ | 22 |
18 | お問い合せ | ||
| 房総カントリークラブ (房総・大上共通会員権) |
35 | ~ | 15 | 77 | 房総36 大上18 |
お問い合せ | |
| 本千葉カントリークラブ | 90 | ~ | 50 | 66 | 27 | お問い合せ | |
| 平川カントリークラブ | 210 | ~ | 150 | 110 | 18 | お問い合せ | |
| 鳳琳カントリー倶楽部 | 30 | ~ | 165 | 18 | お問い合せ | ||
| 花生カントリークラブ | 20 | ~ | 38.5 | 18 | お問い合せ | ||
| 富士市原ゴルフクラブ 旧富士OGMゴルフクラブ市原コース 旧:富士C市原倶楽部 |
相談 | ~ | 110 |
18 | お問い合せ | ||
| ま行 | このページのトップへ戻る | ||||||
| 真名カントリークラブ | 110 | ~ | 10 | 110 | 45 | お問い合せ | |
| マグレガ—カントリークラブ 旧:南千葉GC |
~ | 停止 | 45 | お問い合せ | |||
| 紫カントリークラブ あやめ36 旧:紫カントリーあやめコース |
200 | ~ | 130 | 11 | 36 | お問い合せ | |
| 森永高滝カントリー倶楽部 | ~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
| ロッテ皆吉台カントリー倶楽部 旧:皆吉台CC |
~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
| や行 | このページのトップへ戻る | ||||||
| ザ セイントナイン 東京 旧八幡カントリークラブ |
~ | 停止中 |
27 | お問い合せ | |||
| 四街道ゴルフ倶楽部 | 30 | ~ | 99 | 18 | お問い合せ | ||
| 米原ゴルフ倶楽部 | 80 | ~ | 55 |
18 | お問い合せ | ||
| ら行 | このページのトップへ戻る | ||||||
| ラ・ヴィスタゴルフリゾート | 相談 | ~ | 55 |
お問い合せ | |||
| レインボーヒルズカントリークラブ | ~ | 閉鎖 | 27 | お問い合せ | |||
| 大多喜カントリークラブ 旧レイクウッド大多喜カントリークラブ 旧大多喜カントリークラブ |
15 | ~ | 33 | 27 | お問い合せ | ||
| PGM総成ゴルフクラブ |
520 | ~ | 165 | 27 | お問い合せ | ||
| ロイヤルスターゴルフクラブ | 相談 | ~ | 33 | 27 | お問い合せ | ||
ゴルフ会員権 相場表-茨城
| コース名 | H(60 | 会 員 | 名義書換料(税込)+預託金 | ホール数 | お問い合せ | ||
| 売り希望 | 買い希望 | ||||||
| あ | |||||||
| 浅見ゴルフ倶楽部 旧 浅見カントリー倶楽部 |
~ | 募集49万相談 | 27 | お問い合せ | |||
| アジア下館カントリー倶楽部 | 相談 | ~ | 11 |
18 | お問い合せ | ||
| アジア取手カントリー倶楽部 | 相談 | ~ | 11 | 27 | お問い合せ | ||
| セントラルゴルフクラブ 麻生コース (旧麻生カントリークラブ) |
相談 | ~ | 55 | 18 | お問い合せ | ||
| 茨城ゴルフ倶楽部 |
1100
|
~ | 930 | 110 | 36 | お問い合せ | |
| 茨城パシフィックカントリー倶楽部 | 相談 | ~ | 5.5 | 18 | お問い合せ | ||
| 江戸崎カントリー倶楽部 | 90 | ~ | 60 | 88 | 36 | お問い合せ | |
| 大洗ゴルフ倶楽部 | 270 | ~ | 180 | 165+15 | 18 | お問い合せ | |
| 大利根カントリークラブ | 1020 | ~ |
820 |
330+100 | 36 | お問い合せ | |
| 潮来カントリー倶楽部 | 相談 | ~ | 110 | 27 | お問い合せ | ||
| 茨城ロイヤルカントリー倶楽部 | 相談 | ~ | 33 | 18 | お問い合せ | ||
| アザレアカントリークラブ | ~ | 停止中 | 9 | お問い合せ | |||
| 岩瀬桜川カントリークラブ | ~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
| 内原カントリー倶楽部 |
|
相談 | ~ | 33 | 18 | お問い合せ | |
| 阿見ゴルフクラブ | 130 | ~ | 66 | 18 | お問い合せ | ||
| アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 旧アスレチックゴルフ倶楽部 |
220 |
~ | 66 | 18 | お問い合せ | ||
| PGM石岡ゴルフクラブジャック (旧石岡ゴルフ俱楽部) |
相談 | ~ | 110 | 18 | お問い合せ | ||
| 石岡ゴルフ倶楽部ウエストコース | 相談 | ~ | 44 | 18 | お問い合せ | ||
| おかだいらゴルフリンクス | 相談 | ~ | 55 | 18 | お問い合せ | ||
| か | このページのトップへ戻る | ||||||
| JGMゴルフクラブ霞丘コース 旧 霞丘カントリークラブ |
相談 | ~ | 27.5 | 27 | お問い合せ | ||
| 霞台カントリークラブ | 相談 | ~ | 44 | 36 | お問い合せ | ||
| カントリークラブ・ザ・レイクス | 相談 | ~ | 22 |
27 | お問い合せ | ||
| 金乃台カントリークラブ | 200 | ~ | 70 | 110 | 18 | お問い合せ | |
| かすみがうらゴルフクラブ 旧かすみがうらOGMゴルフクラブ |
相談 | ~ | 33 | 27 | お問い合せ | ||
| 栗橋国際カントリー倶楽部 | 相談 | ~ | 16.5 | 18 | お問い合せ | ||
| グランドスラムカントリークラブ | 相談 | ~ | 11 |
27 | お問い合せ | ||
| 金砂郷カントリークラブ | ~ | 22 | 18 | お問い合せ | |||
| 霞ヶ浦カントリー倶楽部 | 相談 | ~ | 33 | 18 | お問い合せ | ||
| 久慈川カントリークラブ | ~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
| ゴルフ倶楽部セブンレイクス | 相談 | ~ | 11 | 27 | お問い合せ | ||
| 鹿島の社カントリー倶楽部 | 相談 | ~ | 27.5 | 18 | お問い合せ | ||
| 桂ヶ丘カントリークラブ | 相談 | ~ | 33 | 18 | お問い合せ | ||
| 久慈ガーデン ゴルフクラブ 旧 久慈大洋GC |
相談 | ~ | 33 | 18 | お問い合せ | ||
| カバヤゴルフクラブ | 相談 | ~ | 44 | 27 | お問い合せ | ||
| 笠間カントリークラブ | 相談 | ~ | 33 | 18 | お問い合せ | ||
| ゴルフ5カントリーかさまフォレスト 旧 かさまフォレストゴルフクラブ 前 タイホーC |
相談 | ~ | 27.5 | 18 | お問い合せ | ||
| JGMゴルフクラブ笠間コース 旧かさまロイヤルゴルフ倶楽部 |
相談 | ~ | 22 |
27 | お問い合せ | ||
| 桜ゴルフ倶楽部 旧桜 GC |
~ | 募集中 | 27 | お問い合せ | |||
| 笠間桜カントリー倶楽部 旧新水戸CC |
相談 | ~ | 5.5 | 27 | お問い合せ | ||
| さ | このページのトップへ戻る | ||||||
| 桜の宮ゴルフ倶楽部 | 35 | ~ | 55 | 27 | お問い合せ | ||
| ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 200 | ~ | 80 | 55 |
18 | お問い合せ | |
| 宍戸ヒルズカントリークラブ | 140 | ~ | 85 | 55 | 36 | お問い合せ | |
| 常陽カントリー倶楽部 |
190 |
~ | 140 | 110 | 18 | お問い合せ | |
| 白帆カントリークラブ | 50 | ~ | 33 | 18 | お問い合せ | ||
| 新西山荘カントリー倶楽部 旧西山壮CC |
~ | 募集中 | 18 | お問い合せ | |||
| 坂東ゴルフクラブ 旧 新東京ゴルフクラブ |
30 | ~ | 33 | 18 | お問い合せ | ||
| JGMセベ・バレステロスゴルフクラブ 旧 セベ・バレステロスゴルフクラブ |
~ | 募集中 | 18 | お問い合せ | |||
| セントラルゴルフクラブ | 相談 | ~ | 55 |
36 | お問い合せ | ||
| 静ヒルズカントリークラブ | 相談 | ~ | 77 | 18 | お問い合せ | ||
| ゴルフ5カントリー サニーフィールド 旧 サニーフィールドゴルフ倶楽部 |
相談 | ~ | 27.5 | 18 | お問い合せ | ||
| スプリンフィルズゴルフクラブ | 相談 | ~ | 16.5 |
18 | お問い合せ | ||
| 常総カントリー倶楽部 | 相談 | ~ | 16.5 |
18 | お問い合せ | ||
| ザ・ロイヤルゴルフクラブ 旧 ザ・ロイヤルオーシャン |
~ | 募集中 | 18 | お問い合せ | |||
| セント・フィ-ルズゴルフクラブ | ~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
| サザンヤードカントリークラブ | ~ | 募集49.5 | 18 | お問い合せ | |||
| セゴビアゴルフクラブ・イン・チヨダ | 60 | ~ | 88 | 18 | お問い合せ | ||
| ザ・オーシャンゴルフクラブ | ~ | 停止中 | 18 | お問い合せ | |||
| ジェイゴルフ霞ヶ浦 旧Jクラブ霞ヶ浦コース |
50 | ~ | 55 | 18 | お問い合せ | ||
| ザ・インペリアルカントリークラブ | 85 | ~ | 18 | お問い合せ | |||
| 31カントリークラブ | ~ | 11 | 9 | お問い合せ | |||
